Раскрытие информации
| 1 | Общая информация |
| 2 | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
| 3 | Раскрытие информации |
| 4 | Дополнительно |
| 5 | Сведения о стоимости работ |
| 6 | Тарифы |
Сведения о многоквартирных домах, управление которым осуществляет управляющая организация
24.05.2019
Форма 2.1. Общие сведения о МКД
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
|
Ядринцева 86/3 |
Ядринцева 92 | Пискунова 131/3 | Пискунова 135/2 |
|
Ядринцева 86/4 |
Красноярская 57 | Пискунова 133/3 | Пискунова 137/3 |
|
Ядринцева 88 |
Пискунова 131/1 | Пискунова 133А | Пискунова 139/1 |
|
Ядринцева 90 |
Пискунова 131/2 | Пискунова 135/1 | Пискунова 139/2 |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
Ядринцева 86/3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 86/4 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 88 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 90 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 92 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Красноярская 57 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/1 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/2 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 133А - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 133/3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 135/1 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 135/2 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 137/3 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 139/1 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 139/2 - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Освобождения 132 - 2023, 2024
Освобождения 134 - 2023, 2024
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме - на общем счете в фонде капитального ремонта
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ядринцева 86/3 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 86/4 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 88 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 90 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ядринцева 92 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Красноярская 57 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/1 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/2 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 131/3 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 133А - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 133/3 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 135/1 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 135/2 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 137/3 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 139/1 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Пискунова 139/2 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Освобождения 132 - 2023, 2024
Освобождения 134 - 2023, 2024
Освобождения 126 - 2024
Освобождения 128 - 2024
Освобождения 130 - 2024
Дата изменения: 02.04.2025 04:30:00