Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135011400048 декабрь 2024 48 4652 руб. 16 коп.
135011400049 декабрь 2024 49 5773 руб. 80 коп.
135011400069 декабрь 2024 69 13561 руб. 81 коп.
135011400011 декабрь 2024 11 6884 руб. 09 коп.
135011400020 декабрь 2024 20 5341 руб. 04 коп.
135011400021 декабрь 2024 21 12312 руб. 97 коп.
135011400022 декабрь 2024 22 4628 руб. 45 коп.
135011400023 декабрь 2024 23 6361 руб. 44 коп.
135011400025 декабрь 2024 25 5249 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 64764.92

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135020400126 декабрь 2024 126 36669 руб. 97 коп.
135020400оф3 декабрь 2024 3 5116 руб. 78 коп.
135020400123 декабрь 2024 123 38809 руб. 35 коп.
135020500038 декабрь 2024 38 19430 руб. 71 коп.
135020500044 декабрь 2024 44 10025 руб. 34 коп.
135020500055 декабрь 2024 55 5002 руб. 20 коп.
135020500075 декабрь 2024 75 5014 руб. 56 коп.
135020600016 декабрь 2024 16 5364 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 125433.45

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
133030200офис3 декабрь 2024 3 41502 руб. 08 коп.
133030100089 декабрь 2024 89 16292 руб. 44 коп.
133030100090 декабрь 2024 90 9365 руб. 26 коп.
133030200059 декабрь 2024 59 11963 руб. 97 коп.
133030200067 декабрь 2024 67 11133 руб. 43 коп.
133030300005 декабрь 2024 5 5379 руб. 57 коп.
133030300011 декабрь 2024 11 24607 руб. 28 коп.
13303030045а декабрь 2024 45 11654 руб. 35 коп.
13303020076/1 декабрь 2024 76 9071 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 140969.57

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
139020900104 декабрь 2024 104 12806 руб. 20 коп.
139020900 декабрь 2024 4 7682 руб. 62 коп.
139020900080 декабрь 2024 80 14174 руб. 99 коп.
139020900084 декабрь 2024 84 6374 руб. 61 коп.
139020900087 декабрь 2024 87 42379 руб. 59 коп.
139020900107 декабрь 2024 107 7704 руб. 79 коп.
139020900116 декабрь 2024 116 15582 руб. 51 коп.
139020900119 декабрь 2024 119 27351 руб. 43 коп.
139021000034 декабрь 2024 34 15012 руб. 71 коп.
139021000035 декабрь 2024 35 7884 руб. 57 коп.
139021000047 декабрь 2024 47 5539 руб. 84 коп.
139021000057 декабрь 2024 57 4865 руб. 81 коп.
139021000064 декабрь 2024 64 10488 руб. 10 коп.
139021000068 декабрь 2024 68 4668 руб. 54 коп.
139021000073 декабрь 2024 73 4972 руб. 36 коп.
139021100010 декабрь 2024 10 14358 руб. 48 коп.
139021100017 декабрь 2024 17 6119 руб. 52 коп.
139021100021 декабрь 2024 21 10235 руб. 25 коп.
139021100023 декабрь 2024 23 12265 руб. 67 коп.
13902100063 декабрь 2024 63 4672 руб. 37 коп.
139021100005 декабрь 2024 5 14545 руб. 64 коп.
139020900118 декабрь 2024 118 9772 руб. 69 коп.
139021000оф2 декабрь 2024 2 6374 руб. 85 коп.
139020900оф6 декабрь 2024 6 10116 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 275949.16

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860412000005 декабрь 2024 5 30515 руб. 16 коп.
860412000оф1 декабрь 2024 1 16590 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 47105.25

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1390115000001 декабрь 2024 1 40407 руб. 86 коп.
1390115000004 декабрь 2024 4 6961 руб. 92 коп.
1390115000009 декабрь 2024 9 11365 руб. 97 коп.
1390115000022 декабрь 2024 22 5075 руб. 40 коп.
1390115000025 декабрь 2024 25 5266 руб. 24 коп.
1390115000039 декабрь 2024 39 23382 руб. 20 коп.
1390115000040 декабрь 2024 40 5285 руб. 45 коп.
1390115000048 декабрь 2024 48 10349 руб. 45 коп.
1390115000054 декабрь 2024 54 5928 руб. 15 коп.
1390115000056 декабрь 2024 56 8460 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 122483.56

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
137030700030 декабрь 2024 30 41462 руб. 82 коп.
137030700045 декабрь 2024 45 19727 руб. 92 коп.
137030800007 декабрь 2024 7 22860 руб. 87 коп.
137030800019 декабрь 2024 19 26432 руб. 70 коп.
137030800023 декабрь 2024 23 9755 руб. 40 коп.
137030800026 декабрь 2024 26 38790 руб. 19 коп.
13703080026а декабрь 2024 26 15709 руб. 65 коп.
137030700052 декабрь 2024 52 24886 руб. 02 коп.
137030800025 декабрь 2024 25 16690 руб. 66 коп.
137030700оф4 декабрь 2024 4 6722 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 223038.53

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
88001000014 декабрь 2024 14 17265 руб. 39 коп.
88000900036 декабрь 2024 36 17757 руб. 71 коп.
88000900046 декабрь 2024 46 18156 руб. 66 коп.
88000900049 декабрь 2024 49 5299 руб. 08 коп.
88000900053 декабрь 2024 53 7358 руб. 76 коп.
88000900067 декабрь 2024 67 8692 руб. 41 коп.
88000900083 декабрь 2024 83 4742 руб. 67 коп.
88000900088 декабрь 2024 88 10248 руб. 50 коп.
88000900089 декабрь 2024 89 4586 руб. 00 коп.
88000900091 декабрь 2024 91 97228 руб. 78 коп.
88000900092 декабрь 2024 92 6246 руб. 69 коп.
88000900096 декабрь 2024 96 4663 руб. 38 коп.
88000800130 декабрь 2024 130 4897 руб. 76 коп.
88000800офис2 декабрь 2024 2 6791 руб. 20 коп.
8800091000офис4 (S 143,5) декабрь 2024 4 19943 руб. 24 коп.
880001000офис5 декабрь 2024 5 7524 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 241402.73

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
9000100016 декабрь 2024 16 9377 руб. 00 коп.
9000100017 декабрь 2024 17 5609 руб. 68 коп.
9000200052 декабрь 2024 52 13591 руб. 62 коп.
9000200058 декабрь 2024 58 4836 руб. 09 коп.
9000200078 декабрь 2024 78 10164 руб. 64 коп.
9000300102 декабрь 2024 102 31138 руб. 54 коп.
9000300114 декабрь 2024 114 7356 руб. 39 коп.
90000000офис4 декабрь 2024 4 6044 руб. 02 коп.
90000000офис5 декабрь 2024 5 9288 руб. 32 коп.
90000000офис7 декабрь 2024 7 6319 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 103725.98

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
92000100018 декабрь 2024 18 7658 руб. 39 коп.
92000100019 декабрь 2024 19 12213 руб. 30 коп.
92000100030 декабрь 2024 30 11128 руб. 44 коп.
92000100039 декабрь 2024 39 7879 руб. 51 коп.
92000100044 декабрь 2024 44 9295 руб. 66 коп.
92000100045 декабрь 2024 45 5055 руб. 69 коп.
92000100051 декабрь 2024 51 14673 руб. 71 коп.
92000100052 декабрь 2024 52 42556 руб. 26 коп.
92000100055 декабрь 2024 55 5760 руб. 77 коп.
92000100060 декабрь 2024 60 4908 руб. 69 коп.
92000100065 декабрь 2024 65 36160 руб. 34 коп.
92000100075 декабрь 2024 75 6544 руб. 92 коп.
920001000офис1 декабрь 2024 1 10210 руб. 94 коп.
920001000офис2 декабрь 2024 2 11112 руб. 06 коп.
920001000офис3 декабрь 2024 3 7184 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 192342.92

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860313000006 декабрь 2024 6 7006 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7006.24

Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
5700100020 декабрь 2024 20 14777 руб. 94 коп.
5700100024 декабрь 2024 24 5547 руб. 74 коп.
5700100025 декабрь 2024 25 7336 руб. 04 коп.
5700100028 декабрь 2024 28 13751 руб. 24 коп.
5700100034 декабрь 2024 34 7300 руб. 43 коп.
5700100038 декабрь 2024 38 7283 руб. 14 коп.
5700100049 декабрь 2024 49 15135 руб. 73 коп.
5700200085 декабрь 2024 85 12594 руб. 76 коп.
5700200093 декабрь 2024 93 5290 руб. 86 коп.
5700200100 декабрь 2024 100 4533 руб. 77 коп.
5700200107 декабрь 2024 107 17019 руб. 01 коп.
5700200133 декабрь 2024 133 11543 руб. 49 коп.
5700200134 декабрь 2024 134 6101 руб. 84 коп.
5700300137 декабрь 2024 137 5225 руб. 73 коп.
5700300146 декабрь 2024 146 26357 руб. 04 коп.
5700300148 декабрь 2024 148 14201 руб. 88 коп.
5700300163 декабрь 2024 163 6318 руб. 91 коп.
5700300169 декабрь 2024 169 33150 руб. 03 коп.
5700300171 декабрь 2024 171 4808 руб. 97 коп.
5700300174 декабрь 2024 174 6457 руб. 81 коп.
5700003 декабрь 2024 3 5145 руб. 54 коп.
5700006 декабрь 2024 6 7350 руб. 17 коп.
5700009 декабрь 2024 9 37501 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 274733.31

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131010128 декабрь 2024 128 4786 руб. 28 коп.
131010132 декабрь 2024 132 4545 руб. 03 коп.
131010134 декабрь 2024 134 14890 руб. 87 коп.
131010137 декабрь 2024 137 20598 руб. 70 коп.
131010138 декабрь 2024 138 8958 руб. 15 коп.
131010140 декабрь 2024 140 6247 руб. 39 коп.
131010147 декабрь 2024 147 7595 руб. 98 коп.
131010021 декабрь 2024 21 13438 руб. 33 коп.
131010028 декабрь 2024 28 6288 руб. 74 коп.
131010034 декабрь 2024 34 5491 руб. 15 коп.
131010056 декабрь 2024 56 7011 руб. 20 коп.
131010076 декабрь 2024 76 71103 руб. 97 коп.
131010092 декабрь 2024 92 17489 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 188444.8

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1310006 декабрь 2024 6 4925 руб. 03 коп.
1310008 декабрь 2024 8 10088 руб. 91 коп.
1310009 декабрь 2024 9 48531 руб. 65 коп.
1310010 декабрь 2024 10 28952 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 92497.96

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131020117 декабрь 2024 117 18228 руб. 45 коп.
131020118 декабрь 2024 118 6682 руб. 29 коп.
131020106 декабрь 2024 106 6509 руб. 13 коп.
131020131 декабрь 2024 131 8094 руб. 04 коп.
131020081 декабрь 2024 81 9105 руб. 58 коп.
131020119 декабрь 2024 119 8104 руб. 48 коп.
131020157 декабрь 2024 157 15579 руб. 67 коп.
131020065 декабрь 2024 65 6766 руб. 69 коп.
131020136 декабрь 2024 136 13132 руб. 09 коп.
131020083 декабрь 2024 83 6098 руб. 23 коп.
131020141 декабрь 2024 141 6313 руб. 46 коп.
131020020 декабрь 2024 20 6455 руб. 43 коп.
131020086 декабрь 2024 86 4895 руб. 53 коп.
131020140 декабрь 2024 140 9725 руб. 48 коп.
131020142 декабрь 2024 142 4625 руб. 28 коп.
131020023 декабрь 2024 23 4754 руб. 59 коп.
131020050 декабрь 2024 50 5097 руб. 96 коп.
131020090 декабрь 2024 90 7651 руб. 88 коп.
131020045 декабрь 2024 45 5394 руб. 82 коп.
131020073 декабрь 2024 73 6054 руб. 90 коп.
131020052 декабрь 2024 52 5758 руб. 76 коп.
131020001 декабрь 2024 1 8402 руб. 95 коп.
131020047 декабрь 2024 47 20327 руб. 91 коп.
131020018 декабрь 2024 18 4740 руб. 17 коп.
131020019 декабрь 2024 19 5041 руб. 59 коп.
131020049 декабрь 2024 49 28632 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 232174.33

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131030044 декабрь 2024 44 5507 руб. 43 коп.
131030001 декабрь 2024 1 8638 руб. 40 коп.
131030136 декабрь 2024 136 5776 руб. 58 коп.
131030002 декабрь 2024 2 8261 руб. 39 коп.
131030048 декабрь 2024 48 5507 руб. 43 коп.
131030138 декабрь 2024 138 4852 руб. 38 коп.
131030014 декабрь 2024 14 8464 руб. 64 коп.
131030084 декабрь 2024 84 7661 руб. 59 коп.
131030140 декабрь 2024 140 5019 руб. 82 коп.
131030016 декабрь 2024 16 11480 руб. 81 коп.
131030127 декабрь 2024 127 8404 руб. 86 коп.
131030124 декабрь 2024 124 42811 руб. 60 коп.
131030104 декабрь 2024 104 17201 руб. 61 коп.
131030009 декабрь 2024 9 16978 руб. 14 коп.
1310301 декабрь 2024 1 7688 руб. 10 коп.
131030096 декабрь 2024 96 4827 руб. 85 коп.
131030099 декабрь 2024 99 11466 руб. 81 коп.
131030094 декабрь 2024 94 19483 руб. 57 коп.
131030019 декабрь 2024 19 21007 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 221040.15

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330012 декабрь 2024 12 45529 руб. 93 коп.
1330016 декабрь 2024 16 11893 руб. 56 коп.
1330004 декабрь 2024 4 14479 руб. 61 коп.
1330005 декабрь 2024 5 10028 руб. 04 коп.
1330018 декабрь 2024 18 22382 руб. 71 коп.
1330029 декабрь 2024 3 7276 руб. 80 коп.
1330011 декабрь 2024 11 46549 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 158140.2

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 134

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
134000910055 декабрь 2024 55 16135 руб. 10 коп.
134000910001 декабрь 2024 1 47197 руб. 24 коп.
134000910012 декабрь 2024 12 5684 руб. 84 коп.
134000910052 декабрь 2024 52 7313 руб. 57 коп.
134000910075 декабрь 2024 75 4888 руб. 71 коп.
134000910034 декабрь 2024 34 18563 руб. 55 коп.
134000910006 декабрь 2024 6 5009 руб. 42 коп.
134000910008 декабрь 2024 8 53513 руб. 71 коп.
134000910009 декабрь 2024 9 5126 руб. 22 коп.
134000910011 декабрь 2024 11 7136 руб. 77 коп.
134000910015 декабрь 2024 15 43892 руб. 34 коп.
134000910016 декабрь 2024 16 10515 руб. 91 коп.
134000910110 декабрь 2024 110 7615 руб. 59 коп.
134000910031 декабрь 2024 31 6544 руб. 03 коп.
134000910018 декабрь 2024 18 11816 руб. 39 коп.
134000910030 декабрь 2024 30 6484 руб. 09 коп.
134000910020 декабрь 2024 20 5354 руб. 79 коп.
134000910024 декабрь 2024 24 7619 руб. 64 коп.
134000910028 декабрь 2024 28 6535 руб. 91 коп.
134000910049 декабрь 2024 49 29629 руб. 98 коп.
134000910036 декабрь 2024 36 8908 руб. 75 коп.
134000910027 декабрь 2024 27 6458 руб. 90 коп.
134000910037 декабрь 2024 37 9633 руб. 85 коп.
134000910074 декабрь 2024 74 6690 руб. 98 коп.
134000910032 декабрь 2024 32 42691 руб. 80 коп.
134000910097 декабрь 2024 97 7363 руб. 99 коп.
134000910035 декабрь 2024 35 4628 руб. 34 коп.
134000910112 декабрь 2024 112 6714 руб. 11 коп.
134000910040 декабрь 2024 40 8787 руб. 78 коп.
134000910043 декабрь 2024 43 8168 руб. 47 коп.
134000910044 декабрь 2024 44 7848 руб. 93 коп.
134000910047 декабрь 2024 47 11498 руб. 64 коп.
134000910057 декабрь 2024 57 5190 руб. 54 коп.
134000910054 декабрь 2024 54 6959 руб. 08 коп.
134000910056 декабрь 2024 56 18736 руб. 90 коп.
134000910060 декабрь 2024 60 63257 руб. 82 коп.
134000910063 декабрь 2024 63 7927 руб. 06 коп.
134000910064 декабрь 2024 64 4664 руб. 93 коп.
134000910066 декабрь 2024 66 25633 руб. 64 коп.
134000910068 декабрь 2024 68 51558 руб. 35 коп.
134000910071 декабрь 2024 71 16453 руб. 01 коп.
134000910076 декабрь 2024 76 40192 руб. 86 коп.
134000910079 декабрь 2024 79 8586 руб. 77 коп.
134000910080 декабрь 2024 80 7561 руб. 59 коп.
134000910084 декабрь 2024 84 6909 руб. 36 коп.
134000910093 декабрь 2024 93 5967 руб. 34 коп.
134000910094 декабрь 2024 94 5308 руб. 15 коп.
134000910095 декабрь 2024 95 9594 руб. 48 коп.
134000910113 декабрь 2024 113 6420 руб. 92 коп.
134000910118 декабрь 2024 118 10442 руб. 06 коп.
134000910119 декабрь 2024 119 4854 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 742192.18

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 132

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
132000910016 декабрь 2024 16 4910 руб. 20 коп.
132000910041 декабрь 2024 41 5313 руб. 83 коп.
132000910048 декабрь 2024 48 39179 руб. 67 коп.
132000910040 декабрь 2024 40 39940 руб. 42 коп.
132000910021 декабрь 2024 21 6485 руб. 95 коп.
132000910049 декабрь 2024 49 6345 руб. 41 коп.
132000910066 декабрь 2024 66 29886 руб. 41 коп.
132000910052 декабрь 2024 52 5285 руб. 80 коп.
132000910062 декабрь 2024 62 5404 руб. 21 коп.
132000910019 декабрь 2024 19 10142 руб. 91 коп.
132000910064 декабрь 2024 64 10676 руб. 66 коп.
132000910046 декабрь 2024 46 5538 руб. 52 коп.
132000910003 декабрь 2024 3 4687 руб. 74 коп.
132000910006 декабрь 2024 6 8527 руб. 30 коп.
132000910009 декабрь 2024 9 5352 руб. 90 коп.
132000910069 декабрь 2024 69 11202 руб. 71 коп.
132000910020 декабрь 2024 20 7485 руб. 20 коп.
132000910025 декабрь 2024 25 5684 руб. 26 коп.
132000910026 декабрь 2024 26 5269 руб. 06 коп.
132000910036 декабрь 2024 36 11579 руб. 75 коп.
132000910068 декабрь 2024 68 14771 руб. 05 коп.
132000910047 декабрь 2024 47 4878 руб. 28 коп.
132000910080 декабрь 2024 80 5921 руб. 20 коп.
132000910055 декабрь 2024 55 5417 руб. 05 коп.
132000910056 декабрь 2024 56 4788 руб. 69 коп.
132000910057 декабрь 2024 57 5938 руб. 76 коп.
132000910078 декабрь 2024 78 40275 руб. 32 коп.
132000910061 декабрь 2024 61 4631 руб. 56 коп.
132000910076 декабрь 2024 76 4917 руб. 35 коп.
132000910077 декабрь 2024 77 5674 руб. 43 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 326112.6

 

Контакты

УК «Высота»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131/2, н/п № 164

Телефон: (3952) 500-100 Диспетчерская служба

(прием заявок - круглосуточно)

E-Mailuk_visota2009@mail.ru