Новости компании
Правила пользования канализацией!
ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!!!
В вашем доме имеются случаи засора канализации. Все случаи вызваны грубым нарушением эксплуатации общедомовой системой канализации.
Категорически запрещается бросать, смывать в унитазы, раковины, ванны:
1. Тряпки, подгузники, вату, влажные салфетки, маски, средства женской гигиены и т. п.
2. Очистки овощей, фруктов, кости, мелкие предметы, грубые пищевые отходы, чайные пакетики, окурки.
3. Смывать в общедомовую канализацию строительный мусор (песок, цемент, шпатлевка, пенопласт и т. п.).
4. Смывать в общедомовую канализацию наполнитель для кошачьего туалета.
Выше перечисленные пункты мгновенно засоряют магистральную канализационную трубу и все «нечистоты» вытекают в технические и офисные помещения.
Управляющая компания «Высота»
Список должников
Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
5700100029 | февраль 2023 | 29 | 5446 руб. 23 коп. |
5700009 | февраль 2023 | 9 | 40852 руб. 70 коп. |
5700100020 | февраль 2023 | 20 | 25691 руб. 46 коп. |
5700100052 | февраль 2023 | 52 | 5438 руб. 79 коп. |
5700300155 | февраль 2023 | 155 | 4568 руб. 23 коп. |
5700200107 | февраль 2023 | 107 | 8813 руб. 09 коп. |
5700100050 | февраль 2023 | 50 | 17777 руб. 23 коп. |
5700300137 | февраль 2023 | 137 | 21364 руб. 59 коп. |
5700100025 | февраль 2023 | 25 | 10895 руб. 40 коп. |
5700005 | февраль 2023 | 5 | 67936 руб. 99 коп. |
5700300169 | февраль 2023 | 169 | 218176 руб. 28 коп. |
5700100032 | февраль 2023 | 32 | 6811 руб. 47 коп. |
5700200087 | февраль 2023 | 87 | 14593 руб. 97 коп. |
5700100037 | февраль 2023 | 37 | 10889 руб. 71 коп. |
5700100028 | февраль 2023 | 28 | 12956 руб. 24 коп. |
5700100019 | февраль 2023 | 19 | 8672 руб. 17 коп. |
5700100058 | февраль 2023 | 58 | 44870 руб. 12 коп. |
5700006 | февраль 2023 | 6 | 7271 руб. 73 коп. |
5700300170 | февраль 2023 | 170 | 8123 руб. 61 коп. |
57000010 | февраль 2023 | 10 | 13484 руб. 54 коп. |
5700200111 | февраль 2023 | 111 | 12317 руб. 32 коп. |
5700200134 | февраль 2023 | 134 | 4635 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 571587.47
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131010092 | февраль 2023 | 92 | 7809 руб. 53 коп. |
131010076 | февраль 2023 | 76 | 21497 руб. 63 коп. |
131010128 | февраль 2023 | 128 | 4779 руб. 07 коп. |
131010095 | февраль 2023 | 95 | 25954 руб. 28 коп. |
131010102 | февраль 2023 | 102 | 35177 руб. 17 коп. |
131010013 | февраль 2023 | 13 | 5117 руб. 25 коп. |
131010147 | февраль 2023 | 147 | 4507 руб. 59 коп. |
131010131 | февраль 2023 | 131 | 133990 руб. 19 коп. |
131010129 | февраль 2023 | 129 | 7807 руб. 71 коп. |
131010137 | февраль 2023 | 137 | 7768 руб. 12 коп. |
131010143 | февраль 2023 | 143 | 4570 руб. 79 коп. |
131010032 | февраль 2023 | 32 | 5402 руб. 67 коп. |
131010021 | февраль 2023 | 21 | 10044 руб. 47 коп. |
131010004 | февраль 2023 | 4 | 7267 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281693.97
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131020020 | февраль 2023 | 20 | 16321 руб. 09 коп. |
131020084 | февраль 2023 | 84 | 5645 руб. 78 коп. |
131020148 | февраль 2023 | 148 | 5357 руб. 74 коп. |
131020032 | февраль 2023 | 32 | 6244 руб. 22 коп. |
131020106 | февраль 2023 | 106 | 4835 руб. 06 коп. |
131020060 | февраль 2023 | 60 | 6474 руб. 49 коп. |
131020140 | февраль 2023 | 140 | 7080 руб. 01 коп. |
131020159 | февраль 2023 | 159 | 6007 руб. 34 коп. |
131020058 | февраль 2023 | 58 | 7652 руб. 17 коп. |
131020045 | февраль 2023 | 45 | 8522 руб. 16 коп. |
131020157 | февраль 2023 | 157 | 6670 руб. 81 коп. |
131020162 | февраль 2023 | 162 | 4614 руб. 63 коп. |
131020019 | февраль 2023 | 19 | 4665 руб. 54 коп. |
131020026 | февраль 2023 | 26 | 6280 руб. 33 коп. |
131020089 | февраль 2023 | 89 | 12019 руб. 70 коп. |
131020068 | февраль 2023 | 68 | 135038 руб. 34 коп. |
131020116 | февраль 2023 | 116 | 5647 руб. 82 коп. |
131020067 | февраль 2023 | 67 | 16738 руб. 26 коп. |
131020047 | февраль 2023 | 47 | 22576 руб. 46 коп. |
131020131 | февраль 2023 | 131 | 5998 руб. 57 коп. |
131020036 | февраль 2023 | 36 | 17669 руб. 60 коп. |
131020008 | февраль 2023 | 8 | 6366 руб. 33 коп. |
131020081 | февраль 2023 | 81 | 6216 руб. 22 коп. |
131020142 | февраль 2023 | 142 | 10704 руб. 41 коп. |
131020145 | февраль 2023 | 145 | 7324 руб. 82 коп. |
131020049 | февраль 2023 | 49 | 22919 руб. 54 коп. |
131020065 | февраль 2023 | 65 | 7988 руб. 97 коп. |
131020105 | февраль 2023 | 105 | 5001 руб. 60 коп. |
131020023 | февраль 2023 | 23 | 6981 руб. 30 коп. |
131020121 | февраль 2023 | 121 | 5226 руб. 28 коп. |
131020078 | февраль 2023 | 78 | 4607 руб. 62 коп. |
1310203 | февраль 2023 | 3 | 22508 руб. 68 коп. |
131020046 | февраль 2023 | 46 | 21365 руб. 64 коп. |
131020117 | февраль 2023 | 117 | 17417 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 456688.55
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131030114 | февраль 2023 | 114 | 6087 руб. 58 коп. |
131030063 | февраль 2023 | 63 | 14173 руб. 59 коп. |
131030001 | февраль 2023 | 1 | 7183 руб. 54 коп. |
131030058 | февраль 2023 | 58 | 8290 руб. 48 коп. |
131030002 | февраль 2023 | 2 | 30879 руб. 77 коп. |
131030069 | февраль 2023 | 69 | 4781 руб. 58 коп. |
131030100 | февраль 2023 | 100 | 64208 руб. 61 коп. |
131030109 | февраль 2023 | 109 | 5477 руб. 05 коп. |
131030048 | февраль 2023 | 48 | 5459 руб. 88 коп. |
131030016 | февраль 2023 | 16 | 10912 руб. 38 коп. |
131030084 | февраль 2023 | 84 | 4834 руб. 65 коп. |
131030013 | февраль 2023 | 13 | 22686 руб. 93 коп. |
131030028 | февраль 2023 | 28 | 5459 руб. 88 коп. |
131030110 | февраль 2023 | 110 | 5501 руб. 10 коп. |
1310301 | февраль 2023 | 1 | 7610 руб. 45 коп. |
131030139 | февраль 2023 | 139 | 5491 руб. 16 коп. |
131030099 | февраль 2023 | 99 | 31029 руб. 05 коп. |
131030124 | февраль 2023 | 124 | 16642 руб. 89 коп. |
131030140 | февраль 2023 | 140 | 25468 руб. 69 коп. |
131030009 | февраль 2023 | 9 | 56225 руб. 30 коп. |
131030064 | февраль 2023 | 64 | 10897 руб. 67 коп. |
131030094 | февраль 2023 | 94 | 33051 руб. 91 коп. |
131030015 | февраль 2023 | 15 | 9736 руб. 32 коп. |
131030027 | февраль 2023 | 27 | 4730 руб. 28 коп. |
131030044 | февраль 2023 | 44 | 7267 руб. 05 коп. |
131030012 | февраль 2023 | 12 | 8787 руб. 60 коп. |
131030049 | февраль 2023 | 49 | 10984 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 423859.49
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1310009 | февраль 2023 | 9 | 8055 руб. 17 коп. |
1310010 | февраль 2023 | 10 | 8037 руб. 47 коп. |
1310008 | февраль 2023 | 8 | 18055 руб. 28 коп. |
1310006 | февраль 2023 | 6 | 8631 руб. 94 коп. |
1310011 | февраль 2023 | 11 | 7439 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50219.48
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
133030200офис3 | февраль 2023 | 3 | 33131 руб. 45 коп. |
13303030045а | февраль 2023 | 45 | 11661 руб. 25 коп. |
133030300005 | февраль 2023 | 5 | 5769 руб. 92 коп. |
133030200067 | февраль 2023 | 67 | 10492 руб. 10 коп. |
133030100085 | февраль 2023 | 85 | 5675 руб. 14 коп. |
13303020076/1 | февраль 2023 | 76 | 21338 руб. 98 коп. |
133030300013 | февраль 2023 | 13 | 10307 руб. 77 коп. |
133030200049 | февраль 2023 | 49 | 6418 руб. 47 коп. |
133030300оф1 | февраль 2023 | 1 | 11829 руб. 48 коп. |
133030300011 | февраль 2023 | 11 | 4929 руб. 02 коп. |
133030300034 | февраль 2023 | 34 | 4566 руб. 60 коп. |
133030200оф2 | февраль 2023 | 2 | 8388 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134509.13
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1330021 | февраль 2023 | 21 | 8066 руб. 58 коп. |
1330016 | февраль 2023 | 16 | 7078 руб. 51 коп. |
1330007 | февраль 2023 | 7 | 7054 руб. 02 коп. |
1330022 | февраль 2023 | 22 | 4713 руб. 72 коп. |
1330005 | февраль 2023 | 5 | 8252 руб. 30 коп. |
1330004 | февраль 2023 | 4 | 11916 руб. 89 коп. |
1330029 | февраль 2023 | 3 | 10528 руб. 04 коп. |
1330018 | февраль 2023 | 18 | 89839 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147449.77
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
135011400035 | февраль 2023 | 35 | 5092 руб. 68 коп. |
135011400069 | февраль 2023 | 69 | 11435 руб. 08 коп. |
135011400042 | февраль 2023 | 42 | 15538 руб. 53 коп. |
135011400022 | февраль 2023 | 22 | 5486 руб. 66 коп. |
135011400049 | февраль 2023 | 49 | 11410 руб. 83 коп. |
135011400054 | февраль 2023 | 54 | 5664 руб. 72 коп. |
135011400068 | февраль 2023 | 68 | 4633 руб. 33 коп. |
135011400021 | февраль 2023 | 21 | 9467 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68729.17
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
135020400127 | февраль 2023 | 127 | 19936 руб. 82 коп. |
135020600011 | февраль 2023 | 11 | 6260 руб. 64 коп. |
135020500044 | февраль 2023 | 44 | 13849 руб. 48 коп. |
135020400126 | февраль 2023 | 126 | 228450 руб. 40 коп. |
135020500053 | февраль 2023 | 53 | 5217 руб. 68 коп. |
135020400оф3 | февраль 2023 | 3 | 5084 руб. 18 коп. |
135020600007 | февраль 2023 | 7 | 7523 руб. 18 коп. |
135020400125 | февраль 2023 | 125 | 10743 руб. 57 коп. |
135020400123 | февраль 2023 | 123 | 171274 руб. 08 коп. |
135020600023 | февраль 2023 | 23 | 9897 руб. 61 коп. |
135020500056 | февраль 2023 | 56 | 4559 руб. 46 коп. |
135020500038 | февраль 2023 | 38 | 4588 руб. 61 коп. |
135020600002 | февраль 2023 | 2 | 69955 руб. 66 коп. |
135020400085 | февраль 2023 | 85 | 31744 руб. 05 коп. |
135020600021 | февраль 2023 | 21 | 6810 руб. 79 коп. |
135020500043 | февраль 2023 | 43 | 9037 руб. 68 коп. |
135020400090 | февраль 2023 | 90 | 6464 руб. 60 коп. |
135020500077 | февраль 2023 | 77 | 10964 руб. 50 коп. |
135020500039 | февраль 2023 | 39 | 6351 руб. 96 коп. |
135020600034 | февраль 2023 | 34 | 148029 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 776744.28
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
137030700оф4 | февраль 2023 | 4 | 12822 руб. 59 коп. |
137030800019 | февраль 2023 | 19 | 43510 руб. 07 коп. |
13703080026а | февраль 2023 | 26 | 12151 руб. 62 коп. |
137030700045 | февраль 2023 | 45 | 70384 руб. 14 коп. |
137030800007 | февраль 2023 | 7 | 17058 руб. 78 коп. |
137030800оф3 | февраль 2023 | 3 | 4649 руб. 56 коп. |
137030700030 | февраль 2023 | 30 | 122615 руб. 44 коп. |
137030800025 | февраль 2023 | 25 | 21470 руб. 34 коп. |
137030800026 | февраль 2023 | 26 | 16009 руб. 08 коп. |
137030800023 | февраль 2023 | 23 | 4846 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 325518.42
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1390115000009 | февраль 2023 | 9 | 6213 руб. 90 коп. |
1390115000039 | февраль 2023 | 39 | 96738 руб. 64 коп. |
1390115000044 | февраль 2023 | 44 | 7822 руб. 99 коп. |
1390115000033 | февраль 2023 | 33 | 8894 руб. 20 коп. |
1390115000015 | февраль 2023 | 15 | 9170 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128840.59
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
139020900112 | февраль 2023 | 112 | 5095 руб. 65 коп. |
139021100024 | февраль 2023 | 24 | 6094 руб. 86 коп. |
139021000оф2 | февраль 2023 | 2 | 18594 руб. 36 коп. |
139020900094 | февраль 2023 | 94 | 6274 руб. 14 коп. |
139021000064 | февраль 2023 | 64 | 7014 руб. 66 коп. |
139021100008 | февраль 2023 | 8 | 176246 руб. 75 коп. |
139020900092 | февраль 2023 | 92 | 6300 руб. 26 коп. |
139020900080 | февраль 2023 | 80 | 5943 руб. 15 коп. |
139020900оф6 | февраль 2023 | 6 | 15951 руб. 96 коп. |
139020900077 | февраль 2023 | 77 | 88522 руб. 70 коп. |
139021100020 | февраль 2023 | 20 | 9907 руб. 39 коп. |
139021000057 | февраль 2023 | 57 | 4598 руб. 91 коп. |
139020900087 | февраль 2023 | 87 | 17091 руб. 52 коп. |
139020900 | февраль 2023 | 4 | 7617 руб. 18 коп. |
139020900107 | февраль 2023 | 107 | 12353 руб. 68 коп. |
139020900084 | февраль 2023 | 84 | 12557 руб. 04 коп. |
139021100021 | февраль 2023 | 21 | 38245 руб. 56 коп. |
139021100029 | февраль 2023 | 29 | 12157 руб. 08 коп. |
139021100009 | февраль 2023 | 9 | 72551 руб. 91 коп. |
139021100005 | февраль 2023 | 5 | 16452 руб. 62 коп. |
139020900085 | февраль 2023 | 85 | 16621 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 556192.56
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
860412000023 | февраль 2023 | 23 | 9481 руб. 65 коп. |
860412000005 | февраль 2023 | 5 | 61856 руб. 78 коп. |
860412000оф1 | февраль 2023 | 1 | 16466 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87804.72
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
88001000028 | февраль 2023 | 28 | 6326 руб. 56 коп. |
88000900067 | февраль 2023 | 67 | 13779 руб. 99 коп. |
88000900083 | февраль 2023 | 83 | 10170 руб. 17 коп. |
880001000офис5 | февраль 2023 | 5 | 7377 руб. 48 коп. |
880000100офис12 | февраль 2023 | 12 | 10952 руб. 01 коп. |
88000800129 | февраль 2023 | 129 | 6506 руб. 56 коп. |
88000900056 | февраль 2023 | 56 | 17136 руб. 70 коп. |
88001000031 | февраль 2023 | 31 | 6207 руб. 80 коп. |
88000700офис8 | февраль 2023 | 8 | 7432 руб. 42 коп. |
88000800118 | февраль 2023 | 118 | 6517 руб. 26 коп. |
88000700офис13 | февраль 2023 | 13 | 21930 руб. 85 коп. |
88000900036 | февраль 2023 | 36 | 9500 руб. 54 коп. |
88000800116 | февраль 2023 | 116 | 4656 руб. 73 коп. |
88000800100 | февраль 2023 | 100 | 4794 руб. 27 коп. |
88001000011 | февраль 2023 | 11 | 4938 руб. 73 коп. |
88000900091 | февраль 2023 | 91 | 255993 руб. 24 коп. |
88000900043 | февраль 2023 | 43 | 4882 руб. 72 коп. |
88000700139 | февраль 2023 | 139 | 6214 руб. 87 коп. |
88000900066 | февраль 2023 | 66 | 4892 руб. 05 коп. |
88000700147 | февраль 2023 | 147 | 44190 руб. 97 коп. |
8800091000офис4 (S 143,5) | февраль 2023 | 4 | 5812 руб. 21 коп. |
880089100офис11 | февраль 2023 | 11 | 44424 руб. 10 коп. |
88000800офис2 | февраль 2023 | 2 | 6727 руб. 09 коп. |
88000900046 | февраль 2023 | 46 | 5602 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 516968.02
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
9000300096 | февраль 2023 | 96 | 8738 руб. 02 коп. |
9000300119 | февраль 2023 | 119 | 12368 руб. 58 коп. |
90000000офис7 | февраль 2023 | 7 | 6262 руб. 66 коп. |
9000300101 | февраль 2023 | 101 | 9967 руб. 52 коп. |
9000100019 | февраль 2023 | 19 | 12740 руб. 39 коп. |
9000100033 | февраль 2023 | 33 | 7410 руб. 39 коп. |
9000100001 | февраль 2023 | 1 | 11099 руб. 62 коп. |
9000200057 | февраль 2023 | 57 | 13206 руб. 46 коп. |
9000300111 | февраль 2023 | 111 | 14155 руб. 52 коп. |
90000000офис8 | февраль 2023 | 8 | 8479 руб. 55 коп. |
9000200048 | февраль 2023 | 48 | 4780 руб. 54 коп. |
9000300102 | февраль 2023 | 102 | 5450 руб. 37 коп. |
9000200078 | февраль 2023 | 78 | 9037 руб. 27 коп. |
90000000офис6 | февраль 2023 | 6 | 14626 руб. 24 коп. |
90000000офис4 | февраль 2023 | 4 | 5989 руб. 49 коп. |
9000200051 | февраль 2023 | 51 | 8875 руб. 66 коп. |
9000300114 | февраль 2023 | 114 | 7543 руб. 36 коп. |
9000200058 | февраль 2023 | 58 | 4783 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 165514.91
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
92000100047 | февраль 2023 | 47 | 5113 руб. 74 коп. |
92000100006 | февраль 2023 | 6 | 7013 руб. 29 коп. |
920001000офис2 | февраль 2023 | 2 | 11002 руб. 25 коп. |
92000100052 | февраль 2023 | 52 | 9638 руб. 12 коп. |
92000100075 | февраль 2023 | 75 | 4552 руб. 98 коп. |
92000100034 | февраль 2023 | 34 | 4978 руб. 05 коп. |
92000100073 | февраль 2023 | 73 | 17495 руб. 30 коп. |
92000100039 | февраль 2023 | 39 | 4992 руб. 48 коп. |
92000100030 | февраль 2023 | 30 | 7947 руб. 37 коп. |
920001000офис1 | февраль 2023 | 1 | 5055 руб. 09 коп. |
92000100044 | февраль 2023 | 44 | 4962 руб. 80 коп. |
92000100065 | февраль 2023 | 65 | 13700 руб. 91 коп. |
92000100040 | февраль 2023 | 40 | 6486 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102938.58