Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135011400055 январь 2024 55 5588 руб. 20 коп.
135011400064 январь 2024 64 9575 руб. 18 коп.
135011400068 январь 2024 68 5597 руб. 60 коп.
135011400069 январь 2024 69 7641 руб. 77 коп.
135011400007 январь 2024 7 6403 руб. 44 коп.
135011400022 январь 2024 22 6411 руб. 04 коп.
135011400025 январь 2024 25 15915 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 57132.58

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135020400126 январь 2024 126 11745 руб. 63 коп.
135020400089 январь 2024 89 5214 руб. 03 коп.
135020400123 январь 2024 123 89304 руб. 93 коп.
135020500038 январь 2024 38 5668 руб. 09 коп.
135020500039 январь 2024 39 7531 руб. 78 коп.
135020600007 январь 2024 7 5218 руб. 66 коп.
135020600021 январь 2024 21 5289 руб. 80 коп.
135020600034 январь 2024 34 87390 руб. 22 коп.
1350205000офис5 январь 2024 5 6018 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 223382.06

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330302000581 январь 2024 58 5033 руб. 97 коп.
133030200офис3 январь 2024 3 42991 руб. 12 коп.
133030100оф5 январь 2024 5 8560 руб. 66 коп.
133030200067 январь 2024 67 6459 руб. 29 коп.
133030200оф2 январь 2024 2 38243 руб. 57 коп.
133030300005 январь 2024 5 9157 руб. 99 коп.
133030300006 январь 2024 6 22264 руб. 82 коп.
133030300011 январь 2024 11 24587 руб. 12 коп.
13303030045а январь 2024 45 16443 руб. 16 коп.
133030300оф1 январь 2024 1 8877 руб. 27 коп.
13303020076/1 январь 2024 76 13876 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 196495.84

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
139020900095 январь 2024 95 6039 руб. 72 коп.
139020900104 январь 2024 104 12713 руб. 97 коп.
139020900 январь 2024 4 11425 руб. 77 коп.
139020900077 январь 2024 77 62668 руб. 55 коп.
139020900087 январь 2024 87 32097 руб. 51 коп.
139020900092 январь 2024 92 7688 руб. 40 коп.
139020900107 январь 2024 107 8989 руб. 21 коп.
139020900117 январь 2024 117 7710 руб. 66 коп.
139021000057 январь 2024 57 4711 руб. 84 коп.
139021000064 январь 2024 64 6109 руб. 48 коп.
139021100004 январь 2024 4 6818 руб. 41 коп.
139021100010 январь 2024 10 14387 руб. 59 коп.
139021100029 январь 2024 29 8117 руб. 28 коп.
139021100020 январь 2024 20 14275 руб. 07 коп.
13902100063 январь 2024 63 5588 руб. 73 коп.
139021100005 январь 2024 5 23586 руб. 42 коп.
139021000оф2 январь 2024 2 12399 руб. 32 коп.
139020900оф6 январь 2024 6 19639 руб. 15 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 264967.08

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860412000005 январь 2024 5 15078 руб. 77 коп.
860412000023 январь 2024 23 5340 руб. 74 коп.
860412000оф1 январь 2024 1 16466 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 36885.8

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1390115000001 январь 2024 1 13948 руб. 65 коп.
1390115000015 январь 2024 15 25427 руб. 49 коп.
1390115000039 январь 2024 39 118893 руб. 11 коп.
1390115000044 январь 2024 44 9284 руб. 81 коп.
1390115000048 январь 2024 48 6954 руб. 83 коп.
1390115000054 январь 2024 54 7389 руб. 78 коп.
1390115000064 январь 2024 64 6550 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 188448.67

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
137030700030 январь 2024 30 20077 руб. 20 коп.
137030700035 январь 2024 35 6244 руб. 47 коп.
137030700045 январь 2024 45 88949 руб. 02 коп.
137030700050 январь 2024 50 5731 руб. 29 коп.
137030800001 январь 2024 1 4849 руб. 41 коп.
137030800007 январь 2024 7 15628 руб. 05 коп.
137030800018 январь 2024 18 10884 руб. 53 коп.
137030800019 январь 2024 19 15449 руб. 69 коп.
137030800023 январь 2024 23 4846 руб. 81 коп.
137030800026 январь 2024 26 15450 руб. 02 коп.
13703080026а январь 2024 26 6668 руб. 47 коп.
137030800025 январь 2024 25 7672 руб. 45 коп.
137030700оф4 январь 2024 4 29812 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 232264.36

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
88001000006 январь 2024 6 7350 руб. 93 коп.
88001000027 январь 2024 27 6149 руб. 11 коп.
88001000028 январь 2024 28 4892 руб. 61 коп.
88000900046 январь 2024 46 7276 руб. 80 коп.
88000900083 январь 2024 83 6594 руб. 50 коп.
88000900085 январь 2024 85 5666 руб. 34 коп.
88000900089 январь 2024 89 7785 руб. 78 коп.
88000900091 январь 2024 91 211664 руб. 35 коп.
88000900092 январь 2024 92 4768 руб. 13 коп.
88000700147 январь 2024 147 63479 руб. 67 коп.
88000700151 январь 2024 151 17423 руб. 22 коп.
88000800офис2 январь 2024 2 6726 руб. 76 коп.
880001000офис5 январь 2024 5 11179 руб. 68 коп.
88000700офис8 январь 2024 8 5580 руб. 75 коп.
880089100офис11 январь 2024 11 14807 руб. 35 коп.
880000100офис12 январь 2024 12 4684 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 386030.03

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
9000200078 январь 2024 78 6953 руб. 29 коп.
9000300090 январь 2024 90 4585 руб. 52 коп.
9000300102 январь 2024 102 17040 руб. 51 коп.
9000300114 январь 2024 114 6952 руб. 19 коп.
90000000офис1 январь 2024 1 6250 руб. 60 коп.
90000000офис4 январь 2024 4 5989 руб. 49 коп.
90000000офис6 январь 2024 6 7373 руб. 33 коп.
90000000офис7 январь 2024 7 6262 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 61407.59

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
92000100006 январь 2024 6 4684 руб. 40 коп.
92000100045 январь 2024 45 9373 руб. 06 коп.
92000100051 январь 2024 51 9615 руб. 72 коп.
92000100052 январь 2024 52 22309 руб. 23 коп.
92000100060 январь 2024 60 4867 руб. 98 коп.
92000100065 январь 2024 65 14012 руб. 76 коп.
920001000офис1 январь 2024 1 10110 руб. 18 коп.
920001000офис2 январь 2024 2 11002 руб. 30 коп.
920001000офис3 январь 2024 3 7113 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 93088.95

Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
5700100004 январь 2024 4 5505 руб. 96 коп.
5700100020 январь 2024 20 5535 руб. 75 коп.
5700100037 январь 2024 37 9156 руб. 25 коп.
5700100058 январь 2024 58 38797 руб. 29 коп.
5700200080 январь 2024 80 4725 руб. 47 коп.
5700200087 январь 2024 87 16992 руб. 25 коп.
5700200107 январь 2024 107 5753 руб. 39 коп.
5700200108 январь 2024 108 6304 руб. 73 коп.
5700200111 январь 2024 111 5447 руб. 41 коп.
5700200134 январь 2024 134 5851 руб. 09 коп.
5700300148 январь 2024 148 6340 руб. 00 коп.
5700300155 январь 2024 155 4549 руб. 27 коп.
5700300169 январь 2024 169 94331 руб. 94 коп.
5700006 январь 2024 6 7271 руб. 73 коп.
5700009 январь 2024 9 15348 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 231911.14

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131010128 январь 2024 128 5768 руб. 59 коп.
131010013 январь 2024 13 6189 руб. 24 коп.
131010040 январь 2024 40 5803 руб. 07 коп.
131010053 январь 2024 53 5718 руб. 90 коп.
131010056 январь 2024 56 6815 руб. 08 коп.
131010059 январь 2024 59 4504 руб. 77 коп.
131010076 январь 2024 76 43856 руб. 27 коп.
131010093 январь 2024 93 10271 руб. 74 коп.
131010095 январь 2024 95 43334 руб. 73 коп.
131010097 январь 2024 97 7677 руб. 42 коп.
131010115 январь 2024 115 14843 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 154782.97

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1310006 январь 2024 6 7298 руб. 82 коп.
1310008 январь 2024 8 25744 руб. 51 коп.
1310009 январь 2024 9 17427 руб. 14 коп.
1310012 январь 2024 12 4640 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 55111.13

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131020117 январь 2024 117 22694 руб. 55 коп.
131020105 январь 2024 105 13521 руб. 71 коп.
131020106 январь 2024 106 6072 руб. 43 коп.
131020131 январь 2024 131 10792 руб. 53 коп.
131020102 январь 2024 102 4599 руб. 72 коп.
131020135 январь 2024 135 6008 руб. 34 коп.
131020081 январь 2024 81 8279 руб. 27 коп.
131020104 январь 2024 104 10000 руб. 46 коп.
1310202 январь 2024 2 7517 руб. 82 коп.
1310203 январь 2024 3 15056 руб. 13 коп.
131020037 январь 2024 37 8277 руб. 43 коп.
131020156 январь 2024 156 5423 руб. 52 коп.
131020121 январь 2024 121 10214 руб. 49 коп.
131020065 январь 2024 65 10033 руб. 00 коп.
131020136 январь 2024 136 5687 руб. 65 коп.
131020083 январь 2024 83 6214 руб. 48 коп.
131020068 январь 2024 68 19556 руб. 28 коп.
131020086 январь 2024 86 9222 руб. 56 коп.
131020140 январь 2024 140 8526 руб. 97 коп.
131020142 январь 2024 142 11829 руб. 77 коп.
131020023 январь 2024 23 8783 руб. 57 коп.
131020089 январь 2024 89 18355 руб. 39 коп.
131020050 январь 2024 50 4528 руб. 92 коп.
131020144 январь 2024 144 7083 руб. 89 коп.
131020090 январь 2024 90 4668 руб. 55 коп.
131020045 январь 2024 45 4994 руб. 09 коп.
131020145 январь 2024 145 10811 руб. 47 коп.
131020101 январь 2024 101 6939 руб. 75 коп.
131020046 январь 2024 46 8373 руб. 52 коп.
131020001 январь 2024 1 6156 руб. 14 коп.
131020047 январь 2024 47 5151 руб. 39 коп.
131020018 январь 2024 18 6681 руб. 72 коп.
131020123 январь 2024 123 8419 руб. 21 коп.
131020078 январь 2024 78 4607 руб. 52 коп.
131020058 январь 2024 58 10203 руб. 22 коп.
131020059 январь 2024 59 5215 руб. 74 коп.
131020049 январь 2024 49 8000 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 328503.96

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131030044 январь 2024 44 5459 руб. 89 коп.
131030120 январь 2024 120 7943 руб. 57 коп.
131030051 январь 2024 51 8310 руб. 07 коп.
131030138 январь 2024 138 9013 руб. 96 коп.
131030016 январь 2024 16 5495 руб. 88 коп.
131030127 январь 2024 127 9711 руб. 77 коп.
131030124 январь 2024 124 41615 руб. 43 коп.
131030104 январь 2024 104 11766 руб. 24 коп.
131030009 январь 2024 9 13639 руб. 23 коп.
1310301 январь 2024 1 15220 руб. 90 коп.
131030064 январь 2024 64 7279 руб. 84 коп.
131030110 январь 2024 110 8025 руб. 55 коп.
131030112 январь 2024 112 4532 руб. 25 коп.
131030094 январь 2024 94 13719 руб. 09 коп.
131030101 январь 2024 101 6223 руб. 52 коп.
131030073 январь 2024 73 5264 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 173221.49

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330012 январь 2024 12 20672 руб. 08 коп.
1330016 январь 2024 16 7078 руб. 89 коп.
1330018 январь 2024 18 60495 руб. 57 коп.
1330019 январь 2024 19 4708 руб. 22 коп.
1330029 январь 2024 3 5474 руб. 93 коп.
1330022 январь 2024 22 4713 руб. 72 коп.
1330011 январь 2024 11 21366 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 124509.8

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 134

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
134000910055 январь 2024 55 13032 руб. 36 коп.
134000910001 январь 2024 1 19271 руб. 86 коп.
134000910012 январь 2024 12 4554 руб. 23 коп.
134000910052 январь 2024 52 5286 руб. 93 коп.
134000910019 январь 2024 19 6216 руб. 36 коп.
134000910004 январь 2024 4 9287 руб. 07 коп.
134000910005 январь 2024 5 5585 руб. 60 коп.
134000910034 январь 2024 34 14900 руб. 14 коп.
134000910006 январь 2024 6 7682 руб. 30 коп.
134000910008 январь 2024 8 16928 руб. 15 коп.
134000910009 январь 2024 9 5020 руб. 73 коп.
134000910010 январь 2024 10 5354 руб. 10 коп.
134000910011 январь 2024 11 6636 руб. 45 коп.
134000910088 январь 2024 88 5441 руб. 02 коп.
134000910013 январь 2024 13 6165 руб. 15 коп.
134000910014 январь 2024 14 11862 руб. 74 коп.
134000910067 январь 2024 67 15870 руб. 94 коп.
134000910015 январь 2024 15 17254 руб. 84 коп.
134000910016 январь 2024 16 13871 руб. 39 коп.
134000910017 январь 2024 17 11767 руб. 23 коп.
134000910031 январь 2024 31 9133 руб. 73 коп.
134000910018 январь 2024 18 6688 руб. 62 коп.
134000910030 январь 2024 30 7098 руб. 63 коп.
134000910020 январь 2024 20 6790 руб. 94 коп.
134000910024 январь 2024 24 21890 руб. 85 коп.
134000910028 январь 2024 28 5598 руб. 93 коп.
134000910077 январь 2024 77 15553 руб. 31 коп.
134000910098 январь 2024 98 13539 руб. 42 коп.
134000910062 январь 2024 62 6213 руб. 84 коп.
134000910022 январь 2024 22 10234 руб. 18 коп.
134000910049 январь 2024 49 12237 руб. 95 коп.
134000910036 январь 2024 36 8990 руб. 54 коп.
134000910027 январь 2024 27 9020 руб. 90 коп.
134000910037 январь 2024 37 13784 руб. 69 коп.
134000910074 январь 2024 74 15112 руб. 53 коп.
134000910032 январь 2024 32 23162 руб. 91 коп.
134000910033 январь 2024 33 8406 руб. 30 коп.
134000910116 январь 2024 116 10683 руб. 80 коп.
134000910039 январь 2024 39 8998 руб. 58 коп.
134000910112 январь 2024 112 27845 руб. 58 коп.
134000910041 январь 2024 41 17635 руб. 43 коп.
134000910043 январь 2024 43 6983 руб. 23 коп.
134000910044 январь 2024 44 24785 руб. 16 коп.
134000910045 январь 2024 45 7179 руб. 58 коп.
134000910053 январь 2024 53 13866 руб. 37 коп.
134000910047 январь 2024 47 6836 руб. 71 коп.
134000910050 январь 2024 50 5133 руб. 92 коп.
134000910051 январь 2024 51 9209 руб. 10 коп.
134000910054 январь 2024 54 11910 руб. 88 коп.
134000910103 январь 2024 103 6263 руб. 48 коп.
134000910056 январь 2024 56 24639 руб. 67 коп.
134000910060 январь 2024 60 24869 руб. 26 коп.
134000910063 январь 2024 63 15537 руб. 39 коп.
134000910065 январь 2024 65 18446 руб. 10 коп.
134000910066 январь 2024 66 14946 руб. 86 коп.
134000910068 январь 2024 68 23109 руб. 64 коп.
134000910071 январь 2024 71 20296 руб. 10 коп.
134000910076 январь 2024 76 21112 руб. 13 коп.
134000910078 январь 2024 78 7429 руб. 20 коп.
134000910079 январь 2024 79 5305 руб. 27 коп.
134000910080 январь 2024 80 17065 руб. 54 коп.
134000910084 январь 2024 84 9069 руб. 45 коп.
134000910089 январь 2024 89 6883 руб. 12 коп.
134000910090 январь 2024 90 5316 руб. 16 коп.
134000910092 январь 2024 92 4645 руб. 22 коп.
134000910093 январь 2024 93 7796 руб. 87 коп.
134000910096 январь 2024 96 26745 руб. 68 коп.
134000910100 январь 2024 100 7688 руб. 52 коп.
134000910111 январь 2024 111 4610 руб. 05 коп.
134000910117 январь 2024 117 13365 руб. 12 коп.
134000910118 январь 2024 118 7083 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 838740.09

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 132

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
132000910045 январь 2024 45 5649 руб. 16 коп.
132000910016 январь 2024 16 4617 руб. 71 коп.
132000910053 январь 2024 53 13769 руб. 11 коп.
132000910018 январь 2024 18 13075 руб. 46 коп.
132000910073 январь 2024 73 22678 руб. 21 коп.
132000910041 январь 2024 41 5301 руб. 44 коп.
132000910013 январь 2024 13 7403 руб. 62 коп.
132000910048 январь 2024 48 27752 руб. 90 коп.
132000910015 январь 2024 15 7761 руб. 25 коп.
132000910044 январь 2024 44 4747 руб. 92 коп.
132000910040 январь 2024 40 21162 руб. 98 коп.
132000910021 январь 2024 21 23716 руб. 23 коп.
132000910049 январь 2024 49 5691 руб. 41 коп.
132000910066 январь 2024 66 6658 руб. 15 коп.
132000910052 январь 2024 52 5714 руб. 54 коп.
132000910062 январь 2024 62 19360 руб. 48 коп.
132000910070 январь 2024 70 17993 руб. 31 коп.
132000910019 январь 2024 19 10987 руб. 96 коп.
132000910001 январь 2024 1 10064 руб. 71 коп.
132000910064 январь 2024 64 20866 руб. 48 коп.
132000910067 январь 2024 67 21648 руб. 25 коп.
132000910046 январь 2024 46 6059 руб. 43 коп.
132000910005 январь 2024 5 25165 руб. 23 коп.
132000910006 январь 2024 6 12557 руб. 93 коп.
132000910069 январь 2024 69 26849 руб. 81 коп.
132000910025 январь 2024 25 15071 руб. 03 коп.
132000910031 январь 2024 31 4548 руб. 66 коп.
132000910034 январь 2024 34 6345 руб. 00 коп.
132000910036 январь 2024 36 25447 руб. 76 коп.
132000910038 январь 2024 38 9099 руб. 09 коп.
132000910068 январь 2024 68 10253 руб. 36 коп.
132000910080 январь 2024 80 6327 руб. 81 коп.
132000910056 январь 2024 56 8701 руб. 84 коп.
132000910057 январь 2024 57 4510 руб. 52 коп.
132000910078 январь 2024 78 19345 руб. 41 коп.
132000910061 январь 2024 61 10030 руб. 53 коп.
132000910065 январь 2024 65 12360 руб. 11 коп.
132000910072 январь 2024 72 13863 руб. 78 коп.
132000910075 январь 2024 75 5270 руб. 53 коп.
132000910076 январь 2024 76 10094 руб. 28 коп.
132000910077 январь 2024 77 8491 руб. 14 коп.
132000910079 январь 2024 79 19441 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 536455.79

 

Контакты

УК «Высота»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131/2, н/п № 164

Телефон: (3952) 500-100 Диспетчерская служба

(прием заявок - круглосуточно)

E-Mailuk_visota2009@mail.ru