Новости компании
Список должников
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
135011400056 | ноябрь 2024 | 56 | 5590 руб. 01 коп. |
135011400069 | ноябрь 2024 | 69 | 11568 руб. 70 коп. |
135011400011 | ноябрь 2024 | 11 | 5163 руб. 06 коп. |
135011400020 | ноябрь 2024 | 20 | 5575 руб. 65 коп. |
135011400021 | ноябрь 2024 | 21 | 10503 руб. 39 коп. |
135011400023 | ноябрь 2024 | 23 | 5296 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43697.06
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
135020400126 | ноябрь 2024 | 126 | 34139 руб. 21 коп. |
135020400088 | ноябрь 2024 | 88 | 4559 руб. 37 коп. |
135020400092 | ноябрь 2024 | 92 | 14974 руб. 82 коп. |
135020400123 | ноябрь 2024 | 123 | 37626 руб. 96 коп. |
135020500038 | ноябрь 2024 | 38 | 18030 руб. 35 коп. |
135020500043 | ноябрь 2024 | 43 | 7039 руб. 37 коп. |
135020500044 | ноябрь 2024 | 44 | 8716 руб. 73 коп. |
135020600023 | ноябрь 2024 | 23 | 8044 руб. 26 коп. |
135020500050 | ноябрь 2024 | 50 | 9904 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143035.16
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
133030200офис3 | ноябрь 2024 | 3 | 40564 руб. 47 коп. |
133030100089 | ноябрь 2024 | 89 | 14694 руб. 17 коп. |
133030100090 | ноябрь 2024 | 90 | 8446 руб. 48 коп. |
133030100оф5 | ноябрь 2024 | 5 | 27251 руб. 99 коп. |
133030200059 | ноябрь 2024 | 59 | 10213 руб. 24 коп. |
133030200067 | ноябрь 2024 | 67 | 9763 руб. 08 коп. |
133030200оф2 | ноябрь 2024 | 2 | 18512 руб. 37 коп. |
133030300005 | ноябрь 2024 | 5 | 8820 руб. 03 коп. |
133030300006 | ноябрь 2024 | 6 | 4986 руб. 45 коп. |
133030300008 | ноябрь 2024 | 8 | 6332 руб. 86 коп. |
133030300011 | ноябрь 2024 | 11 | 27690 руб. 10 коп. |
13303030045а | ноябрь 2024 | 45 | 10815 руб. 00 коп. |
13303020076/1 | ноябрь 2024 | 76 | 8296 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196386.6
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
139020900104 | ноябрь 2024 | 104 | 10651 руб. 14 коп. |
139020900080 | ноябрь 2024 | 80 | 12117 руб. 42 коп. |
139020900087 | ноябрь 2024 | 87 | 40526 руб. 95 коп. |
139020900107 | ноябрь 2024 | 107 | 6414 руб. 09 коп. |
139020900116 | ноябрь 2024 | 116 | 14185 руб. 47 коп. |
139020900119 | ноябрь 2024 | 119 | 24899 руб. 23 коп. |
139021000034 | ноябрь 2024 | 34 | 13398 руб. 79 коп. |
139021000035 | ноябрь 2024 | 35 | 6207 руб. 43 коп. |
139021000047 | ноябрь 2024 | 47 | 4611 руб. 78 коп. |
139021000064 | ноябрь 2024 | 64 | 8748 руб. 44 коп. |
139021000073 | ноябрь 2024 | 73 | 6016 руб. 47 коп. |
139021100010 | ноябрь 2024 | 10 | 12248 руб. 90 коп. |
139021100021 | ноябрь 2024 | 21 | 8187 руб. 16 коп. |
139021100023 | ноябрь 2024 | 23 | 10201 руб. 97 коп. |
139021100024 | ноябрь 2024 | 24 | 8187 руб. 16 коп. |
139021100020 | ноябрь 2024 | 20 | 12669 руб. 94 коп. |
139021100005 | ноябрь 2024 | 5 | 12431 руб. 30 коп. |
139020900118 | ноябрь 2024 | 118 | 8896 руб. 54 коп. |
139020900оф6 | ноябрь 2024 | 6 | 10736 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 231336.53
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
860412000005 | ноябрь 2024 | 5 | 28992 руб. 90 коп. |
860412000008 | ноябрь 2024 | 8 | 4841 руб. 57 коп. |
860412000019 | ноябрь 2024 | 19 | 5748 руб. 88 коп. |
860412000оф1 | ноябрь 2024 | 1 | 16590 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56173.44
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1390115000001 | ноябрь 2024 | 1 | 37510 руб. 36 коп. |
1390115000004 | ноябрь 2024 | 4 | 5936 руб. 24 коп. |
1390115000009 | ноябрь 2024 | 9 | 10252 руб. 90 коп. |
1390115000039 | ноябрь 2024 | 39 | 21989 руб. 75 коп. |
1390115000048 | ноябрь 2024 | 48 | 9249 руб. 99 коп. |
1390115000054 | ноябрь 2024 | 54 | 4609 руб. 66 коп. |
1390115000056 | ноябрь 2024 | 56 | 6767 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96316.15
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
137030700030 | ноябрь 2024 | 30 | 39230 руб. 91 коп. |
137030700045 | ноябрь 2024 | 45 | 19397 руб. 67 коп. |
137030800007 | ноябрь 2024 | 7 | 20489 руб. 06 коп. |
137030800019 | ноябрь 2024 | 19 | 24304 руб. 50 коп. |
137030800023 | ноябрь 2024 | 23 | 4877 руб. 70 коп. |
137030800026 | ноябрь 2024 | 26 | 36351 руб. 27 коп. |
13703080026а | ноябрь 2024 | 26 | 14759 руб. 82 коп. |
137030700052 | ноябрь 2024 | 52 | 22516 руб. 10 коп. |
137030800025 | ноябрь 2024 | 25 | 15745 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197672.79
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
88001000014 | ноябрь 2024 | 14 | 15816 руб. 47 коп. |
88000900036 | ноябрь 2024 | 36 | 16271 руб. 24 коп. |
88000900046 | ноябрь 2024 | 46 | 17093 руб. 51 коп. |
88000900053 | ноябрь 2024 | 53 | 6491 руб. 43 коп. |
88000900067 | ноябрь 2024 | 67 | 7415 руб. 16 коп. |
88000900083 | ноябрь 2024 | 83 | 7482 руб. 08 коп. |
88000900088 | ноябрь 2024 | 88 | 9561 руб. 45 коп. |
88000900091 | ноябрь 2024 | 91 | 103160 руб. 04 коп. |
88000900092 | ноябрь 2024 | 92 | 4996 руб. 70 коп. |
88000800132 | ноябрь 2024 | 132 | 6270 руб. 78 коп. |
88000700162 | ноябрь 2024 | 162 | 11735 руб. 85 коп. |
88000800офис2 | ноябрь 2024 | 2 | 6791 руб. 20 коп. |
8800091000офис4 (S 143,5) | ноябрь 2024 | 4 | 16934 руб. 17 коп. |
880089100офис11 | ноябрь 2024 | 11 | 14949 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244969.27
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
9000100001 | ноябрь 2024 | 1 | 12822 руб. 54 коп. |
9000100016 | ноябрь 2024 | 16 | 7770 руб. 77 коп. |
9000100017 | ноябрь 2024 | 17 | 4781 руб. 88 коп. |
9000200052 | ноябрь 2024 | 52 | 12505 руб. 83 коп. |
9000200078 | ноябрь 2024 | 78 | 9271 руб. 88 коп. |
9000300081 | ноябрь 2024 | 81 | 4983 руб. 73 коп. |
9000300090 | ноябрь 2024 | 90 | 6221 руб. 13 коп. |
9000300102 | ноябрь 2024 | 102 | 29750 руб. 49 коп. |
9000300103 | ноябрь 2024 | 103 | 4829 руб. 88 коп. |
9000300114 | ноябрь 2024 | 114 | 5570 руб. 91 коп. |
9000300117 | ноябрь 2024 | 117 | 5552 руб. 34 коп. |
9000300118 | ноябрь 2024 | 118 | 4820 руб. 63 коп. |
90000000офис4 | ноябрь 2024 | 4 | 6044 руб. 02 коп. |
90000000офис5 | ноябрь 2024 | 5 | 6327 руб. 12 коп. |
90000000офис7 | ноябрь 2024 | 7 | 6319 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127572.83
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
92000100018 | ноябрь 2024 | 18 | 6651 руб. 81 коп. |
92000100019 | ноябрь 2024 | 19 | 11216 руб. 79 коп. |
92000100026 | ноябрь 2024 | 26 | 4749 руб. 12 коп. |
92000100030 | ноябрь 2024 | 30 | 9440 руб. 59 коп. |
92000100039 | ноябрь 2024 | 39 | 6968 руб. 69 коп. |
92000100044 | ноябрь 2024 | 44 | 8360 руб. 38 коп. |
92000100045 | ноябрь 2024 | 45 | 11363 руб. 16 коп. |
92000100047 | ноябрь 2024 | 47 | 15765 руб. 61 коп. |
92000100051 | ноябрь 2024 | 51 | 13305 руб. 01 коп. |
92000100052 | ноябрь 2024 | 52 | 40635 руб. 14 коп. |
92000100055 | ноябрь 2024 | 55 | 5760 руб. 77 коп. |
92000100065 | ноябрь 2024 | 65 | 34050 руб. 89 коп. |
92000100066 | ноябрь 2024 | 66 | 4846 руб. 30 коп. |
92000100069 | ноябрь 2024 | 69 | 5037 руб. 12 коп. |
92000100075 | ноябрь 2024 | 75 | 4908 руб. 69 коп. |
920001000офис1 | ноябрь 2024 | 1 | 5105 руб. 47 коп. |
920001000офис2 | ноябрь 2024 | 2 | 11111 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 199276.96
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
860313000006 | ноябрь 2024 | 6 | 6253 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6253.53
Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
5700100020 | ноябрь 2024 | 20 | 12844 руб. 75 коп. |
5700100025 | ноябрь 2024 | 25 | 5502 руб. 03 коп. |
5700100028 | ноябрь 2024 | 28 | 11822 руб. 75 коп. |
5700100029 | ноябрь 2024 | 29 | 9158 руб. 71 коп. |
5700100034 | ноябрь 2024 | 34 | 5842 руб. 05 коп. |
5700100037 | ноябрь 2024 | 37 | 5502 руб. 03 коп. |
5700100038 | ноябрь 2024 | 38 | 5819 руб. 73 коп. |
5700100049 | ноябрь 2024 | 49 | 13179 руб. 31 коп. |
5700200085 | ноябрь 2024 | 85 | 11539 руб. 50 коп. |
5700200107 | ноябрь 2024 | 107 | 15825 руб. 01 коп. |
5700200133 | ноябрь 2024 | 133 | 10366 руб. 66 коп. |
5700200134 | ноябрь 2024 | 134 | 5112 руб. 73 коп. |
5700300137 | ноябрь 2024 | 137 | 6145 руб. 60 коп. |
5700300146 | ноябрь 2024 | 146 | 23990 руб. 35 коп. |
5700300148 | ноябрь 2024 | 148 | 12772 руб. 96 коп. |
5700300163 | ноябрь 2024 | 163 | 5056 руб. 47 коп. |
5700300169 | ноябрь 2024 | 169 | 31778 руб. 46 коп. |
5700300174 | ноябрь 2024 | 174 | 4859 руб. 80 коп. |
5700001 | ноябрь 2024 | 1 | 8890 руб. 20 коп. |
5700006 | ноябрь 2024 | 6 | 7350 руб. 17 коп. |
5700007 | ноябрь 2024 | 7 | 12632 руб. 13 коп. |
5700009 | ноябрь 2024 | 9 | 35121 руб. 35 коп. |
57000010 | ноябрь 2024 | 10 | 15636 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 276748.89
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131010128 | ноябрь 2024 | 128 | 6786 руб. 28 коп. |
131010129 | ноябрь 2024 | 129 | 7508 руб. 09 коп. |
131010134 | ноябрь 2024 | 134 | 13785 руб. 71 коп. |
131010137 | ноябрь 2024 | 137 | 18799 руб. 18 коп. |
131010138 | ноябрь 2024 | 138 | 7165 руб. 60 коп. |
131010140 | ноябрь 2024 | 140 | 5195 руб. 92 коп. |
131010147 | ноябрь 2024 | 147 | 6077 руб. 45 коп. |
131013 | ноябрь 2024 | 3 | 6030 руб. 30 коп. |
131010021 | ноябрь 2024 | 21 | 12431 руб. 57 коп. |
131010028 | ноябрь 2024 | 28 | 5220 руб. 00 коп. |
131010034 | ноябрь 2024 | 34 | 4572 руб. 02 коп. |
131010053 | ноябрь 2024 | 53 | 7805 руб. 17 коп. |
131010056 | ноябрь 2024 | 56 | 6140 руб. 06 коп. |
131010076 | ноябрь 2024 | 76 | 68538 руб. 53 коп. |
131010092 | ноябрь 2024 | 92 | 15965 руб. 39 коп. |
131010093 | ноябрь 2024 | 93 | 5703 руб. 45 коп. |
131010112 | ноябрь 2024 | 112 | 7864 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 205589.47
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131020117 | ноябрь 2024 | 117 | 17056 руб. 68 коп. |
131020118 | ноябрь 2024 | 118 | 5134 руб. 98 коп. |
131020106 | ноябрь 2024 | 106 | 5602 руб. 48 коп. |
131020131 | ноябрь 2024 | 131 | 6070 руб. 53 коп. |
131020102 | ноябрь 2024 | 102 | 6188 руб. 17 коп. |
131020135 | ноябрь 2024 | 135 | 18473 руб. 92 коп. |
131020081 | ноябрь 2024 | 81 | 7084 руб. 18 коп. |
131020119 | ноябрь 2024 | 119 | 6078 руб. 36 коп. |
1310203 | ноябрь 2024 | 3 | 11446 руб. 64 коп. |
131020121 | ноябрь 2024 | 121 | 7824 руб. 01 коп. |
131020157 | ноябрь 2024 | 157 | 14328 руб. 42 коп. |
131020065 | ноябрь 2024 | 65 | 12726 руб. 00 коп. |
131020136 | ноябрь 2024 | 136 | 11584 руб. 25 коп. |
131020083 | ноябрь 2024 | 83 | 9992 руб. 27 коп. |
131020141 | ноябрь 2024 | 141 | 5256 руб. 33 коп. |
131020159 | ноябрь 2024 | 159 | 6070 руб. 53 коп. |
131020094 | ноябрь 2024 | 94 | 7736 руб. 24 коп. |
131020032 | ноябрь 2024 | 32 | 5079 руб. 79 коп. |
131020140 | ноябрь 2024 | 140 | 8273 руб. 09 коп. |
131020023 | ноябрь 2024 | 23 | 6118 руб. 50 коп. |
131020089 | ноябрь 2024 | 89 | 17746 руб. 29 коп. |
131020090 | ноябрь 2024 | 90 | 6109 руб. 18 коп. |
131020145 | ноябрь 2024 | 145 | 5390 руб. 69 коп. |
131020101 | ноябрь 2024 | 101 | 12069 руб. 43 коп. |
131020001 | ноябрь 2024 | 1 | 7138 руб. 82 коп. |
131020047 | ноябрь 2024 | 47 | 18767 руб. 35 коп. |
131020076 | ноябрь 2024 | 76 | 7147 руб. 04 коп. |
131020077 | ноябрь 2024 | 77 | 14220 руб. 86 коп. |
131020079 | ноябрь 2024 | 79 | 6318 руб. 44 коп. |
131020049 | ноябрь 2024 | 49 | 26260 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 299294.25
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
131030119 | ноябрь 2024 | 119 | 7563 руб. 00 коп. |
131030001 | ноябрь 2024 | 1 | 8627 руб. 72 коп. |
131030136 | ноябрь 2024 | 136 | 4804 руб. 85 коп. |
131030002 | ноябрь 2024 | 2 | 8986 руб. 19 коп. |
131030012 | ноябрь 2024 | 12 | 5676 руб. 56 коп. |
131030014 | ноябрь 2024 | 14 | 7046 руб. 69 коп. |
131030084 | ноябрь 2024 | 84 | 5760 руб. 98 коп. |
131030140 | ноябрь 2024 | 140 | 8134 руб. 98 коп. |
131030016 | ноябрь 2024 | 16 | 9622 руб. 74 коп. |
131030127 | ноябрь 2024 | 127 | 7306 руб. 54 коп. |
131030124 | ноябрь 2024 | 124 | 40395 руб. 07 коп. |
131030104 | ноябрь 2024 | 104 | 15168 руб. 97 коп. |
131030009 | ноябрь 2024 | 9 | 14978 руб. 57 коп. |
1310301 | ноябрь 2024 | 1 | 7688 руб. 10 коп. |
131030130 | ноябрь 2024 | 130 | 5635 руб. 23 коп. |
131030099 | ноябрь 2024 | 99 | 9551 руб. 49 коп. |
131030094 | ноябрь 2024 | 94 | 17408 руб. 46 коп. |
131030019 | ноябрь 2024 | 19 | 19336 руб. 13 коп. |
131030023 | ноябрь 2024 | 23 | 16148 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 219840.28
Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1330012 | ноябрь 2024 | 12 | 43244 руб. 47 коп. |
1330016 | ноябрь 2024 | 16 | 9512 руб. 75 коп. |
1330004 | ноябрь 2024 | 4 | 12045 руб. 52 коп. |
1330005 | ноябрь 2024 | 5 | 8342 руб. 47 коп. |
1330018 | ноябрь 2024 | 18 | 20666 руб. 30 коп. |
1330019 | ноябрь 2024 | 19 | 4745 руб. 20 коп. |
1330007 | ноябрь 2024 | 7 | 4803 руб. 18 коп. |
1330029 | ноябрь 2024 | 3 | 11344 руб. 05 коп. |
1330011 | ноябрь 2024 | 11 | 44233 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 158937.78
Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 134
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
134000910055 | ноябрь 2024 | 55 | 13108 руб. 65 коп. |
134000910001 | ноябрь 2024 | 1 | 45056 руб. 16 коп. |
134000910002 | ноябрь 2024 | 2 | 10362 руб. 42 коп. |
134000910004 | ноябрь 2024 | 4 | 5064 руб. 63 коп. |
134000910005 | ноябрь 2024 | 5 | 7251 руб. 84 коп. |
134000910034 | ноябрь 2024 | 34 | 17013 руб. 51 коп. |
134000910008 | ноябрь 2024 | 8 | 50276 руб. 80 коп. |
134000910014 | ноябрь 2024 | 14 | 4669 руб. 31 коп. |
134000910067 | ноябрь 2024 | 67 | 4836 руб. 08 коп. |
134000910015 | ноябрь 2024 | 15 | 40920 руб. 66 коп. |
134000910016 | ноябрь 2024 | 16 | 8700 руб. 42 коп. |
134000910018 | ноябрь 2024 | 18 | 9580 руб. 22 коп. |
134000910030 | ноябрь 2024 | 30 | 13100 руб. 33 коп. |
134000910020 | ноябрь 2024 | 20 | 10661 руб. 73 коп. |
134000910028 | ноябрь 2024 | 28 | 8729 руб. 31 коп. |
134000910077 | ноябрь 2024 | 77 | 11296 руб. 83 коп. |
134000910049 | ноябрь 2024 | 49 | 25093 руб. 46 коп. |
134000910037 | ноябрь 2024 | 37 | 8739 руб. 28 коп. |
134000910032 | ноябрь 2024 | 32 | 38375 руб. 98 коп. |
134000910097 | ноябрь 2024 | 97 | 6624 руб. 33 коп. |
134000910033 | ноябрь 2024 | 33 | 5336 руб. 74 коп. |
134000910043 | ноябрь 2024 | 43 | 4818 руб. 81 коп. |
134000910053 | ноябрь 2024 | 53 | 7874 руб. 73 коп. |
134000910047 | ноябрь 2024 | 47 | 7020 руб. 43 коп. |
134000910051 | ноябрь 2024 | 51 | 7704 руб. 01 коп. |
134000910054 | ноябрь 2024 | 54 | 7220 руб. 44 коп. |
134000910103 | ноябрь 2024 | 103 | 5490 руб. 32 коп. |
134000910056 | ноябрь 2024 | 56 | 16233 руб. 66 коп. |
134000910058 | ноябрь 2024 | 58 | 5040 руб. 32 коп. |
134000910060 | ноябрь 2024 | 60 | 59189 руб. 71 коп. |
134000910086 | ноябрь 2024 | 86 | 9622 руб. 79 коп. |
134000910063 | ноябрь 2024 | 63 | 6559 руб. 69 коп. |
134000910064 | ноябрь 2024 | 64 | 4780 руб. 04 коп. |
134000910066 | ноябрь 2024 | 66 | 23916 руб. 70 коп. |
134000910068 | ноябрь 2024 | 68 | 47872 руб. 86 коп. |
134000910070 | ноябрь 2024 | 70 | 4896 руб. 52 коп. |
134000910071 | ноябрь 2024 | 71 | 12692 руб. 80 коп. |
134000910076 | ноябрь 2024 | 76 | 34756 руб. 35 коп. |
134000910079 | ноябрь 2024 | 79 | 10216 руб. 08 коп. |
134000910092 | ноябрь 2024 | 92 | 4623 руб. 21 коп. |
134000910094 | ноябрь 2024 | 94 | 4960 руб. 15 коп. |
134000910095 | ноябрь 2024 | 95 | 4939 руб. 09 коп. |
134000910114 | ноябрь 2024 | 114 | 5103 руб. 89 коп. |
134000910111 | ноябрь 2024 | 111 | 6178 руб. 42 коп. |
134000910117 | ноябрь 2024 | 117 | 5556 руб. 95 коп. |
134000910118 | ноябрь 2024 | 118 | 7207 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 659274.43
Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 132
Номер л/с | Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
132000910016 | ноябрь 2024 | 16 | 4912 руб. 50 коп. |
132000910041 | ноябрь 2024 | 41 | 5798 руб. 01 коп. |
132000910048 | ноябрь 2024 | 48 | 32578 руб. 75 коп. |
132000910015 | ноябрь 2024 | 15 | 7849 руб. 62 коп. |
132000910040 | ноябрь 2024 | 40 | 37321 руб. 24 коп. |
132000910060 | ноябрь 2024 | 60 | 5191 руб. 83 коп. |
132000910012 | ноябрь 2024 | 12 | 7115 руб. 26 коп. |
132000910066 | ноябрь 2024 | 66 | 29412 руб. 44 коп. |
132000910052 | ноябрь 2024 | 52 | 5638 руб. 98 коп. |
132000910019 | ноябрь 2024 | 19 | 5925 руб. 53 коп. |
132000910064 | ноябрь 2024 | 64 | 8599 руб. 07 коп. |
132000910006 | ноябрь 2024 | 6 | 8200 руб. 06 коп. |
132000910069 | ноябрь 2024 | 69 | 9739 руб. 86 коп. |
132000910020 | ноябрь 2024 | 20 | 5367 руб. 97 коп. |
132000910030 | ноябрь 2024 | 30 | 5742 руб. 80 коп. |
132000910025 | ноябрь 2024 | 25 | 6772 руб. 38 коп. |
132000910026 | ноябрь 2024 | 26 | 5432 руб. 42 коп. |
132000910036 | ноябрь 2024 | 36 | 5399 руб. 80 коп. |
132000910068 | ноябрь 2024 | 68 | 8892 руб. 38 коп. |
132000910078 | ноябрь 2024 | 78 | 34001 руб. 97 коп. |
132000910061 | ноябрь 2024 | 61 | 4799 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244692.79