Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
139020900115 январь 2023 115 6048 руб. 73 коп.
139020900085 январь 2023 85 14534 руб. 80 коп.
139020900077 январь 2023 77 93502 руб. 32 коп.
139020900084 январь 2023 84 10445 руб. 55 коп.
139020900087 январь 2023 87 15671 руб. 18 коп.
139020900092 январь 2023 92 5038 руб. 54 коп.
139020900107 январь 2023 107 11004 руб. 67 коп.
139020900112 январь 2023 112 5343 руб. 12 коп.
139021000047 январь 2023 47 5452 руб. 89 коп.
139021000064 январь 2023 64 5311 руб. 69 коп.
139021100008 январь 2023 8 172650 руб. 87 коп.
139021100009 январь 2023 9 71081 руб. 00 коп.
139021100021 январь 2023 21 36084 руб. 77 коп.
139021100029 январь 2023 29 10112 руб. 99 коп.
139021100020 январь 2023 20 17850 руб. 03 коп.
139021100005 январь 2023 5 14423 руб. 30 коп.
139021000оф2 январь 2023 2 15454 руб. 74 коп.
139020900оф6 январь 2023 6 14006 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 524017.65

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135020400127 январь 2023 127 17921 руб. 19 коп.
135020400126 январь 2023 126 224518 руб. 33 коп.
135020400085 январь 2023 85 30649 руб. 94 коп.
135020400090 январь 2023 90 7647 руб. 74 коп.
135020400097 январь 2023 97 5831 руб. 03 коп.
135020400121 январь 2023 121 10183 руб. 90 коп.
135020400123 январь 2023 123 168864 руб. 54 коп.
135020400125 январь 2023 125 9896 руб. 68 коп.
135020500039 январь 2023 39 5284 руб. 38 коп.
135020500043 январь 2023 43 7724 руб. 33 коп.
135020500044 январь 2023 44 12529 руб. 20 коп.
135020500052 январь 2023 52 7670 руб. 64 коп.
135020500077 январь 2023 77 10122 руб. 09 коп.
135020600002 январь 2023 2 68552 руб. 22 коп.
135020600007 январь 2023 7 6441 руб. 20 коп.
135020600011 январь 2023 11 5208 руб. 74 коп.
135020600021 январь 2023 21 6022 руб. 83 коп.
135020600023 январь 2023 23 7914 руб. 90 коп.
135020600034 январь 2023 34 144580 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 757564.07

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135011400049 январь 2023 49 9490 руб. 64 коп.
135011400069 январь 2023 69 9509 руб. 43 коп.
135011400021 январь 2023 21 10714 руб. 68 коп.
135011400022 январь 2023 22 4563 руб. 59 коп.
135011400023 январь 2023 23 6239 руб. 56 коп.
135011400042 январь 2023 42 14355 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 54873.55

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
133030200офис3 январь 2023 3 32373 руб. 02 коп.
133030100085 январь 2023 85 4847 руб. 08 коп.
133030100092 январь 2023 92 5073 руб. 86 коп.
133030100оф5 январь 2023 5 8560 руб. 66 коп.
133030200049 январь 2023 49 4811 руб. 88 коп.
133030200067 январь 2023 67 9148 руб. 02 коп.
133030200оф2 январь 2023 2 5885 руб. 25 коп.
133030300013 январь 2023 13 9453 руб. 23 коп.
133030300042 январь 2023 42 4597 руб. 23 коп.
13303030045а январь 2023 45 12791 руб. 62 коп.
133030300оф1 январь 2023 1 8870 руб. 38 коп.
13303020076/1 январь 2023 76 20368 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 126780.4

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860412000005 январь 2023 5 59852 руб. 14 коп.
860412000023 январь 2023 23 8096 руб. 47 коп.
860412000оф1 январь 2023 1 16466 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 84414.9

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1390115000001 январь 2023 1 202755 руб. 20 коп.
1390115000009 январь 2023 9 5234 руб. 74 коп.
1390115000015 январь 2023 15 7831 руб. 35 коп.
1390115000019 январь 2023 19 14374 руб. 78 коп.
1390115000033 январь 2023 33 7857 руб. 22 коп.
1390115000039 январь 2023 39 94970 руб. 69 коп.
1390115000044 январь 2023 44 6506 руб. 80 коп.
1390115000055 январь 2023 55 4942 руб. 93 коп.
1390115000056 январь 2023 56 12097 руб. 18 коп.
1390115000061 январь 2023 61 4981 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 361552.59

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
137030700030 январь 2023 30 119434 руб. 98 коп.
137030700037 январь 2023 37 5540 руб. 42 коп.
137030700045 январь 2023 45 68944 руб. 45 коп.
137030800007 январь 2023 7 14835 руб. 72 коп.
137030800019 январь 2023 19 41246 руб. 49 коп.
137030800023 январь 2023 23 4846 руб. 80 коп.
137030800024 январь 2023 24 5757 руб. 14 коп.
137030800026 январь 2023 26 14001 руб. 79 коп.
13703080026а январь 2023 26 11272 руб. 36 коп.
137030800025 январь 2023 25 20476 руб. 72 коп.
137030700оф4 январь 2023 4 10486 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 316843.58

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
88001000028 январь 2023 28 5591 руб. 41 коп.
88001000031 январь 2023 31 4971 руб. 14 коп.
88000900036 январь 2023 36 8209 руб. 65 коп.
88000900046 январь 2023 46 4794 руб. 12 коп.
88000900056 январь 2023 56 16427 руб. 09 коп.
88000900067 январь 2023 67 12447 руб. 98 коп.
88000900083 январь 2023 83 8899 руб. 01 коп.
88000900091 январь 2023 91 253643 руб. 98 коп.
88000900096 январь 2023 96 7252 руб. 68 коп.
88000800118 январь 2023 118 5210 руб. 48 коп.
88000800129 январь 2023 129 5594 руб. 58 коп.
88000800130 январь 2023 130 7273 руб. 19 коп.
88000700139 январь 2023 139 5410 руб. 98 коп.
88000700147 январь 2023 147 47682 руб. 74 коп.
88000700174 январь 2023 174 8628 руб. 43 коп.
88000700175 январь 2023 175 10613 руб. 31 коп.
88000800офис2 январь 2023 2 6782 руб. 41 коп.
880001000офис5 январь 2023 5 11150 руб. 75 коп.
88000700офис8 январь 2023 8 5572 руб. 09 коп.
880089100офис11 январь 2023 11 29616 руб. 02 коп.
880000100офис12 январь 2023 12 8621 руб. 53 коп.
88000700офис13 январь 2023 13 20119 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 494513.34

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
9000100001 январь 2023 1 9487 руб. 76 коп.
9000100019 январь 2023 19 11420 руб. 30 коп.
9000100033 январь 2023 33 6164 руб. 98 коп.
9000200051 январь 2023 51 8017 руб. 97 коп.
9000200057 январь 2023 57 12184 руб. 46 коп.
9000200078 январь 2023 78 8173 руб. 49 коп.
9000300096 январь 2023 96 7470 руб. 36 коп.
9000300101 январь 2023 101 8679 руб. 97 коп.
9000300102 январь 2023 102 4532 руб. 84 коп.
9000300111 январь 2023 111 12787 руб. 58 коп.
9000300114 январь 2023 114 5771 руб. 68 коп.
9000300119 январь 2023 119 10562 руб. 83 коп.
90000000офис4 январь 2023 4 5989 руб. 49 коп.
90000000офис6 январь 2023 6 7313 руб. 12 коп.
90000000офис7 январь 2023 7 6262 руб. 66 коп.
90000000офис8 январь 2023 8 21069 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 145889.12

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
92000100006 январь 2023 6 5833 руб. 65 коп.
92000100030 январь 2023 30 6324 руб. 70 коп.
92000100036 январь 2023 36 5883 руб. 12 коп.
92000100040 январь 2023 40 4863 руб. 54 коп.
92000100052 январь 2023 52 8331 руб. 40 коп.
92000100065 январь 2023 65 12004 руб. 46 коп.
92000100073 январь 2023 73 57374 руб. 22 коп.
920001000офис1 январь 2023 1 5055 руб. 09 коп.
920001000офис2 январь 2023 2 11001 руб. 27 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 116671.45

Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
5700100019 январь 2023 19 7222 руб. 07 коп.
5700100020 январь 2023 20 23643 руб. 01 коп.
5700100025 январь 2023 25 9064 руб. 14 коп.
5700100028 январь 2023 28 11075 руб. 58 коп.
5700100032 январь 2023 32 7003 руб. 52 коп.
5700100037 январь 2023 37 9055 руб. 35 коп.
5700100050 январь 2023 50 69551 руб. 53 коп.
5700100058 январь 2023 58 42967 руб. 88 коп.
5700200087 январь 2023 87 13532 руб. 92 коп.
5700200107 январь 2023 107 7808 руб. 55 коп.
5700200111 январь 2023 111 11327 руб. 36 коп.
5700200134 январь 2023 134 6145 руб. 47 коп.
5700300137 январь 2023 137 19217 руб. 07 коп.
5700300155 январь 2023 155 6021 руб. 37 коп.
5700300169 январь 2023 169 215791 руб. 52 коп.
5700300170 январь 2023 170 6089 руб. 19 коп.
5700300177 январь 2023 177 6314 руб. 28 коп.
5700005 январь 2023 5 63456 руб. 20 коп.
5700006 январь 2023 6 7271 руб. 73 коп.
5700009 январь 2023 9 38440 руб. 50 коп.
57000010 январь 2023 10 6813 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 587812.26

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131010128 январь 2023 128 8778 руб. 27 коп.
131010129 январь 2023 129 6868 руб. 50 коп.
131010130 январь 2023 130 6336 руб. 01 коп.
131010131 январь 2023 131 132988 руб. 82 коп.
131010137 январь 2023 137 6235 руб. 19 коп.
131010138 январь 2023 138 7067 руб. 18 коп.
131010004 январь 2023 4 6457 руб. 89 коп.
131010015 январь 2023 15 5745 руб. 08 коп.
131010021 январь 2023 21 9133 руб. 21 коп.
131010028 январь 2023 28 6156 руб. 90 коп.
131010034 январь 2023 34 5379 руб. 02 коп.
131010053 январь 2023 53 8331 руб. 85 коп.
131010058 январь 2023 58 5107 руб. 82 коп.
131010060 январь 2023 60 7477 руб. 72 коп.
131010076 январь 2023 76 19827 руб. 95 коп.
131010078 январь 2023 78 5306 руб. 84 коп.
131010092 январь 2023 92 6502 руб. 81 коп.
131010095 январь 2023 95 24649 руб. 47 коп.
131010102 январь 2023 102 34912 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 313263.36

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1310006 январь 2023 6 7178 руб. 29 коп.
1310008 январь 2023 8 13227 руб. 13 коп.
1310009 январь 2023 9 17257 руб. 30 коп.
1310010 январь 2023 10 17220 руб. 60 коп.
1310012 январь 2023 12 5043 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 59926.84

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131020117 январь 2023 117 16202 руб. 97 коп.
131020131 январь 2023 131 7993 руб. 20 коп.
131020060 январь 2023 60 10242 руб. 58 коп.
131020135 январь 2023 135 9973 руб. 26 коп.
1310203 январь 2023 3 18718 руб. 21 коп.
131020157 январь 2023 157 5617 руб. 65 коп.
131020065 январь 2023 65 5991 руб. 38 коп.
131020122 январь 2023 122 4581 руб. 24 коп.
131020067 январь 2023 67 23529 руб. 80 коп.
131020094 январь 2023 94 4589 руб. 00 коп.
131020068 январь 2023 68 132636 руб. 85 коп.
131020020 январь 2023 20 14142 руб. 55 коп.
131020041 январь 2023 41 8479 руб. 14 коп.
131020140 январь 2023 140 5663 руб. 50 коп.
131020142 январь 2023 142 9140 руб. 75 коп.
131020023 январь 2023 23 4864 руб. 38 коп.
131020036 январь 2023 36 16186 руб. 29 коп.
131020089 январь 2023 89 10007 руб. 74 коп.
131020045 январь 2023 45 7175 руб. 19 коп.
131020145 январь 2023 145 6254 руб. 88 коп.
131020101 январь 2023 101 5963 руб. 49 коп.
131020046 январь 2023 46 19534 руб. 60 коп.
131020047 январь 2023 47 21078 руб. 96 коп.
131020076 январь 2023 76 7053 руб. 96 коп.
131020058 январь 2023 58 6121 руб. 52 коп.
131020049 январь 2023 49 20877 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 402621.04

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131030044 январь 2023 44 5447 руб. 09 коп.
131030119 январь 2023 119 6413 руб. 21 коп.
131030049 январь 2023 49 9139 руб. 48 коп.
131030001 январь 2023 1 5591 руб. 77 коп.
131030002 январь 2023 2 29327 руб. 46 коп.
131030051 январь 2023 51 5509 руб. 86 коп.
131030012 январь 2023 12 6965 руб. 18 коп.
131030013 январь 2023 13 20660 руб. 02 коп.
131030085 январь 2023 85 7226 руб. 16 коп.
131030014 январь 2023 14 8314 руб. 51 коп.
131030084 январь 2023 84 4834 руб. 65 коп.
131030015 январь 2023 15 8314 руб. 47 коп.
131030140 январь 2023 140 23426 руб. 36 коп.
131030016 январь 2023 16 9076 руб. 71 коп.
131030124 январь 2023 124 14717 руб. 03 коп.
131030104 январь 2023 104 9088 руб. 88 коп.
131030009 январь 2023 9 53779 руб. 84 коп.
131030105 январь 2023 105 5447 руб. 65 коп.
1310301 январь 2023 1 7610 руб. 45 коп.
131030063 январь 2023 63 12688 руб. 67 коп.
131030064 январь 2023 64 9064 руб. 47 коп.
131030099 январь 2023 99 28895 руб. 90 коп.
131030100 январь 2023 100 61700 руб. 46 коп.
131030094 январь 2023 94 30894 руб. 62 коп.
131030023 январь 2023 23 6955 руб. 09 коп.
131030058 январь 2023 58 6895 руб. 85 коп.
131030066 январь 2023 66 4749 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 402735.53

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330016 январь 2023 16 4718 руб. 88 коп.
1330004 январь 2023 4 9529 руб. 68 коп.
1330005 январь 2023 5 6599 руб. 18 коп.
1330018 январь 2023 18 87270 руб. 52 коп.
1330019 январь 2023 19 7048 руб. 05 коп.
1330007 январь 2023 7 4702 руб. 68 коп.
1330025 январь 2023 25 4719 руб. 26 коп.
1330029 январь 2023 3 9663 руб. 16 коп.
1330021 январь 2023 21 6449 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 140700.75

 

Контакты

УК «Высота»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131/2, н/п № 164

Телефон: (3952) 500-100 Диспетчерская служба

(прием заявок - круглосуточно)

E-Mailuk_visota2009@mail.ru