Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135011400069 сентябрь 2023 69 9603 руб. 79 коп.
135011400019 сентябрь 2023 19 8737 руб. 94 коп.
135011400021 сентябрь 2023 21 14348 руб. 11 коп.
135011400022 сентябрь 2023 22 4691 руб. 21 коп.
135011400025 сентябрь 2023 25 8666 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 46047.89

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
139020900085 сентябрь 2023 85 15958 руб. 10 коп.
139020900077 сентябрь 2023 77 72058 руб. 68 коп.
139020900084 сентябрь 2023 84 6467 руб. 23 коп.
139020900087 сентябрь 2023 87 27339 руб. 97 коп.
139020900106 сентябрь 2023 106 5941 руб. 61 коп.
139020900116 сентябрь 2023 116 4808 руб. 43 коп.
139020900119 сентябрь 2023 119 8440 руб. 11 коп.
139021000065 сентябрь 2023 65 6683 руб. 25 коп.
139021100008 сентябрь 2023 8 204866 руб. 70 коп.
139021100010 сентябрь 2023 10 8098 руб. 93 коп.
139021100021 сентябрь 2023 21 6094 руб. 86 коп.
139021100023 сентябрь 2023 23 6102 руб. 03 коп.
139021100027 сентябрь 2023 27 8108 руб. 12 коп.
139021100029 сентябрь 2023 29 8117 руб. 28 коп.
139021100020 сентябрь 2023 20 6081 руб. 01 коп.
139021100002 сентябрь 2023 2 8519 руб. 90 коп.
139021100005 сентябрь 2023 5 14697 руб. 06 коп.
139021000оф2 сентябрь 2023 2 12397 руб. 61 коп.
139020900оф6 сентябрь 2023 6 17302 руб. 15 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 448083.03

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135020400126 сентябрь 2023 126 7506 руб. 69 коп.
135020400оф3 сентябрь 2023 3 5084 руб. 18 коп.
135020400085 сентябрь 2023 85 5959 руб. 41 коп.
135020400092 сентябрь 2023 92 9767 руб. 33 коп.
135020400097 сентябрь 2023 97 5839 руб. 38 коп.
135020400123 сентябрь 2023 123 173361 руб. 71 коп.
135020500044 сентябрь 2023 44 24072 руб. 09 коп.
135020500055 сентябрь 2023 55 6852 руб. 06 коп.
135020600002 сентябрь 2023 2 43880 руб. 71 коп.
135020600034 сентябрь 2023 34 127550 руб. 22 коп.
1350205000офис5 сентябрь 2023 5 6018 руб. 90 коп.
1350204000 сентябрь 2023 6 7000 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 422893.24

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
133030200офис3 сентябрь 2023 3 39078 руб. 82 коп.
133030100089 сентябрь 2023 89 14540 руб. 49 коп.
133030100090 сентябрь 2023 90 8358 руб. 07 коп.
133030100092 сентябрь 2023 92 7614 руб. 52 коп.
133030100оф5 сентябрь 2023 5 8560 руб. 66 коп.
133030200оф2 сентябрь 2023 2 26648 руб. 25 коп.
133030300006 сентябрь 2023 6 14787 руб. 13 коп.
133030300011 сентябрь 2023 11 16947 руб. 64 коп.
133030300034 сентябрь 2023 34 6486 руб. 66 коп.
13303030045а сентябрь 2023 45 12678 руб. 57 коп.
13303020076/1 сентябрь 2023 76 18363 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 174064.62

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860412000005 сентябрь 2023 5 77919 руб. 86 коп.
860412000008 сентябрь 2023 8 5599 руб. 51 коп.
860412000023 сентябрь 2023 23 6684 руб. 01 коп.
860412000027 сентябрь 2023 27 4884 руб. 04 коп.
860412000оф1 сентябрь 2023 1 16466 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111553.71

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1390115000001 сентябрь 2023 1 4637 руб. 48 коп.
1390115000009 сентябрь 2023 9 13042 руб. 12 коп.
1390115000011 сентябрь 2023 11 4939 руб. 25 коп.
1390115000015 сентябрь 2023 15 18928 руб. 16 коп.
1390115000019 сентябрь 2023 19 7688 руб. 81 коп.
1390115000029 сентябрь 2023 29 6520 руб. 50 коп.
1390115000031 сентябрь 2023 31 5031 руб. 30 коп.
1390115000036 сентябрь 2023 36 10067 руб. 92 коп.
1390115000039 сентябрь 2023 39 110009 руб. 17 коп.
1390115000050 сентябрь 2023 50 5321 руб. 57 коп.
1390115000056 сентябрь 2023 56 7182 руб. 40 коп.
1390115000061 сентябрь 2023 61 4992 руб. 96 коп.
1390115000062 сентябрь 2023 62 5862 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 204223.78

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
137030700027 сентябрь 2023 27 6434 руб. 24 коп.
137030700030 сентябрь 2023 30 109411 руб. 36 коп.
137030700035 сентябрь 2023 35 5517 руб. 87 коп.
137030700045 сентябрь 2023 45 81499 руб. 60 коп.
137030800007 сентябрь 2023 7 13435 руб. 30 коп.
137030800018 сентябрь 2023 18 7350 руб. 06 коп.
137030800019 сентябрь 2023 19 7859 руб. 55 коп.
137030800023 сентябрь 2023 23 9693 руб. 62 коп.
137030800026 сентябрь 2023 26 30770 руб. 30 коп.
13703080026а сентябрь 2023 26 18665 руб. 92 коп.
137030700052 сентябрь 2023 52 8303 руб. 02 коп.
137030800025 сентябрь 2023 25 28901 руб. 43 коп.
137030700оф4 сентябрь 2023 4 19461 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 347303.9

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
88000900067 сентябрь 2023 67 13218 руб. 69 коп.
88000900083 сентябрь 2023 83 11338 руб. 53 коп.
88000900091 сентябрь 2023 91 250800 руб. 30 коп.
88000900092 сентябрь 2023 92 4812 руб. 33 коп.
88000900096 сентябрь 2023 96 5392 руб. 05 коп.
88000700144 сентябрь 2023 144 5555 руб. 23 коп.
88000700147 сентябрь 2023 147 55947 руб. 91 коп.
88000700150 сентябрь 2023 150 4558 руб. 35 коп.
88000700151 сентябрь 2023 151 12351 руб. 38 коп.
88000700162 сентябрь 2023 162 12649 руб. 86 коп.
88000700174 сентябрь 2023 174 5544 руб. 74 коп.
88000700175 сентябрь 2023 175 6059 руб. 12 коп.
88000800офис2 сентябрь 2023 2 6726 руб. 76 коп.
8800091000офис4 (S 143,5) сентябрь 2023 4 5790 руб. 60 коп.
880089100офис11 сентябрь 2023 11 14807 руб. 35 коп.
880000100офис12 сентябрь 2023 12 7865 руб. 37 коп.
88000700офис13 сентябрь 2023 13 11959 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 435378.08

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
9000100001 сентябрь 2023 1 9470 руб. 98 коп.
9000100015 сентябрь 2023 15 4585 руб. 52 коп.
9000100030 сентябрь 2023 30 5109 руб. 68 коп.
9000100033 сентябрь 2023 33 8958 руб. 68 коп.
9000200057 сентябрь 2023 57 6200 руб. 44 коп.
9000200074 сентябрь 2023 74 9965 руб. 71 коп.
9000200078 сентябрь 2023 78 10455 руб. 21 коп.
9000300096 сентябрь 2023 96 6263 руб. 12 коп.
9000300102 сентябрь 2023 102 12560 руб. 64 коп.
9000300106 сентябрь 2023 106 4681 руб. 73 коп.
9000300111 сентябрь 2023 111 8677 руб. 75 коп.
9000300114 сентябрь 2023 114 4858 руб. 44 коп.
90000000офис4 сентябрь 2023 4 5989 руб. 49 коп.
90000000офис5 сентябрь 2023 5 21364 руб. 06 коп.
90000000офис6 сентябрь 2023 6 14626 руб. 24 коп.
90000000офис7 сентябрь 2023 7 6262 руб. 66 коп.
90000000офис8 сентябрь 2023 8 16947 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 156978.2

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
92000100019 сентябрь 2023 19 5002 руб. 33 коп.
92000100026 сентябрь 2023 26 5881 руб. 06 коп.
92000100030 сентябрь 2023 30 11094 руб. 36 коп.
92000100034 сентябрь 2023 34 6528 руб. 32 коп.
92000100038 сентябрь 2023 38 4752 руб. 00 коп.
92000100039 сентябрь 2023 39 6522 руб. 94 коп.
92000100041 сентябрь 2023 41 4724 руб. 12 коп.
92000100044 сентябрь 2023 44 11900 руб. 07 коп.
92000100045 сентябрь 2023 45 4875 руб. 46 коп.
92000100051 сентябрь 2023 51 4724 руб. 47 коп.
92000100052 сентябрь 2023 52 17161 руб. 31 коп.
92000100056 сентябрь 2023 56 4677 руб. 72 коп.
92000100065 сентябрь 2023 65 27792 руб. 35 коп.
920001000офис1 сентябрь 2023 1 10110 руб. 18 коп.
920001000офис2 сентябрь 2023 2 22005 руб. 38 коп.
920001000офис3 сентябрь 2023 3 7113 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 154865.39

Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
5700100019 сентябрь 2023 19 9938 руб. 14 коп.
5700100020 сентябрь 2023 20 11158 руб. 00 коп.
5700100025 сентябрь 2023 25 5456 руб. 10 коп.
5700100026 сентябрь 2023 26 5788 руб. 36 коп.
5700100028 сентябрь 2023 28 6091 руб. 45 коп.
5700100032 сентябрь 2023 32 5807 руб. 95 коп.
5700100034 сентябрь 2023 34 5795 руб. 98 коп.
5700100050 сентябрь 2023 50 7649 руб. 83 коп.
5700100052 сентябрь 2023 52 5438 руб. 79 коп.
5700100058 сентябрь 2023 58 31509 руб. 26 коп.
5700200087 сентябрь 2023 87 22533 руб. 48 коп.
5700200095 сентябрь 2023 95 8318 руб. 09 коп.
5700300137 сентябрь 2023 137 7242 руб. 74 коп.
5700300150 сентябрь 2023 150 8095 руб. 08 коп.
5700300155 сентябрь 2023 155 6468 руб. 97 коп.
5700300169 сентябрь 2023 169 236643 руб. 06 коп.
5700300176 сентябрь 2023 176 8134 руб. 76 коп.
5700001 сентябрь 2023 1 11727 руб. 25 коп.
5700003 сентябрь 2023 3 5091 руб. 28 коп.
5700006 сентябрь 2023 6 7271 руб. 73 коп.
5700007 сентябрь 2023 7 8357 руб. 27 коп.
5700009 сентябрь 2023 9 58906 руб. 70 коп.
57000010 сентябрь 2023 10 6782 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 490207.03

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131010117 сентябрь 2023 117 10003 руб. 59 коп.
131010128 сентябрь 2023 128 7074 руб. 41 коп.
131010131 сентябрь 2023 131 14984 руб. 04 коп.
131010134 сентябрь 2023 134 4724 руб. 24 коп.
131010137 сентябрь 2023 137 20350 руб. 03 коп.
131010138 сентябрь 2023 138 10455 руб. 84 коп.
131010147 сентябрь 2023 147 4507 руб. 59 коп.
131010004 сентябрь 2023 4 7528 руб. 39 коп.
131010021 сентябрь 2023 21 17582 руб. 19 коп.
131010043 сентябрь 2023 43 5106 руб. 25 коп.
131010049 сентябрь 2023 49 5408 руб. 50 коп.
131010053 сентябрь 2023 53 7342 руб. 99 коп.
131010056 сентябрь 2023 56 6565 руб. 88 коп.
131010074 сентябрь 2023 74 4510 руб. 49 коп.
131010076 сентябрь 2023 76 35519 руб. 52 коп.
131010092 сентябрь 2023 92 5274 руб. 97 коп.
131010093 сентябрь 2023 93 7125 руб. 16 коп.
131010095 сентябрь 2023 95 36733 руб. 72 коп.
131010097 сентябрь 2023 97 6290 руб. 04 коп.
131010102 сентябрь 2023 102 38262 руб. 94 коп.
131010105 сентябрь 2023 105 6176 руб. 05 коп.
131010114 сентябрь 2023 114 5378 руб. 45 коп.
131010115 сентябрь 2023 115 10129 руб. 09 коп.
131001148 сентябрь 2023 4 4826 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 281860.96

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1310005 сентябрь 2023 5 8961 руб. 95 коп.
1310006 сентябрь 2023 6 4689 руб. 46 коп.
1310008 сентябрь 2023 8 8077 руб. 18 коп.
1310009 сентябрь 2023 9 8939 руб. 78 коп.
1310010 сентябрь 2023 10 26125 руб. 36 коп.
1310011 сентябрь 2023 11 8837 руб. 09 коп.
1310012 сентябрь 2023 12 4728 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 70359.52

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131020117 сентябрь 2023 117 26691 руб. 32 коп.
131020105 сентябрь 2023 105 6678 руб. 32 коп.
131020131 сентябрь 2023 131 5734 руб. 64 коп.
131020091 сентябрь 2023 91 4673 руб. 96 коп.
131020135 сентябрь 2023 135 6008 руб. 34 коп.
131020081 сентябрь 2023 81 8235 руб. 16 коп.
131020030 сентябрь 2023 30 5168 руб. 55 коп.
1310203 сентябрь 2023 3 15052 руб. 56 коп.
131020156 сентябрь 2023 156 5607 руб. 69 коп.
131020038 сентябрь 2023 38 7124 руб. 70 коп.
131020121 сентябрь 2023 121 13064 руб. 54 коп.
131020157 сентябрь 2023 157 14626 руб. 88 коп.
131020158 сентябрь 2023 158 4607 руб. 52 коп.
131020136 сентябрь 2023 136 7094 руб. 72 коп.
131020031 сентябрь 2023 31 8354 руб. 75 коп.
131020032 сентябрь 2023 32 6366 руб. 33 коп.
131020068 сентябрь 2023 68 153814 руб. 52 коп.
131020041 сентябрь 2023 41 6381 руб. 90 коп.
131020142 сентябрь 2023 142 22532 руб. 53 коп.
131020023 сентябрь 2023 23 4803 руб. 16 коп.
131020036 сентябрь 2023 36 28968 руб. 39 коп.
131020089 сентябрь 2023 89 10000 руб. 87 коп.
131020090 сентябрь 2023 90 9187 руб. 13 коп.
131020145 сентябрь 2023 145 6351 руб. 94 коп.
131020101 сентябрь 2023 101 5962 руб. 00 коп.
131020046 сентябрь 2023 46 35292 руб. 59 коп.
131020047 сентябрь 2023 47 9021 руб. 11 коп.
131020078 сентябрь 2023 78 6143 руб. 36 коп.
131020058 сентябрь 2023 58 13728 руб. 61 коп.
131020049 сентябрь 2023 49 9259 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 466537.44

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131030028 сентябрь 2023 28 5459 руб. 88 коп.
131030044 сентябрь 2023 44 9111 руб. 71 коп.
131030045 сентябрь 2023 45 11207 руб. 04 коп.
131030120 сентябрь 2023 120 10868 руб. 66 коп.
131030049 сентябрь 2023 49 14668 руб. 33 коп.
131030136 сентябрь 2023 136 9364 руб. 56 коп.
131030002 сентябрь 2023 2 40870 руб. 78 коп.
131030013 сентябрь 2023 13 20373 руб. 33 коп.
131030138 сентябрь 2023 138 4526 руб. 20 коп.
131030139 сентябрь 2023 139 7329 руб. 37 коп.
131030084 сентябрь 2023 84 10151 руб. 38 коп.
131030015 сентябрь 2023 15 8428 руб. 01 коп.
131030140 сентябрь 2023 140 24222 руб. 46 коп.
131030016 сентябрь 2023 16 9127 руб. 42 коп.
131030127 сентябрь 2023 127 4907 руб. 91 коп.
131030124 сентябрь 2023 124 31466 руб. 27 коп.
131030009 сентябрь 2023 9 31746 руб. 27 коп.
1310301 сентябрь 2023 1 7610 руб. 45 коп.
131030030 сентябрь 2023 30 5541 руб. 24 коп.
131030064 сентябрь 2023 64 7279 руб. 84 коп.
131030096 сентябрь 2023 96 4538 руб. 23 коп.
131030110 сентябрь 2023 110 9157 руб. 54 коп.
131030099 сентябрь 2023 99 11355 руб. 98 коп.
131030094 сентябрь 2023 94 5632 руб. 57 коп.
131030101 сентябрь 2023 101 7068 руб. 47 коп.
131030019 сентябрь 2023 19 6935 руб. 84 коп.
131030023 сентябрь 2023 23 6683 руб. 83 коп.
131030038 сентябрь 2023 38 11398 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 337032.25

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330012 сентябрь 2023 12 13566 руб. 33 коп.
1330002 сентябрь 2023 2 4605 руб. 72 коп.
1330016 сентябрь 2023 16 4719 руб. 26 коп.
1330004 сентябрь 2023 4 4896 руб. 33 коп.
1330018 сентябрь 2023 18 52159 руб. 09 коп.
1330007 сентябрь 2023 7 4702 руб. 68 коп.
1330027 сентябрь 2023 1 4746 руб. 14 коп.
1330021 сентябрь 2023 21 8088 руб. 12 коп.
1330011 сентябрь 2023 11 14158 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111642.46

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 134

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
134000910001 сентябрь 2023 1 4744 руб. 59 коп.
134000910012 сентябрь 2023 12 8930 руб. 19 коп.
134000910108 сентябрь 2023 108 8059 руб. 77 коп.
134000910052 сентябрь 2023 52 8109 руб. 37 коп.
134000910023 сентябрь 2023 23 6139 руб. 19 коп.
134000910019 сентябрь 2023 19 4825 руб. 93 коп.
134000910075 сентябрь 2023 75 4677 руб. 22 коп.
134000910034 сентябрь 2023 34 4677 руб. 22 коп.
134000910008 сентябрь 2023 8 7232 руб. 77 коп.
134000910010 сентябрь 2023 10 4714 руб. 30 коп.
134000910014 сентябрь 2023 14 7489 руб. 75 коп.
134000910067 сентябрь 2023 67 4726 руб. 83 коп.
134000910015 сентябрь 2023 15 6201 руб. 19 коп.
134000910087 сентябрь 2023 87 4645 руб. 14 коп.
134000910016 сентябрь 2023 16 7811 руб. 91 коп.
134000910031 сентябрь 2023 31 6151 руб. 71 коп.
134000910018 сентябрь 2023 18 4677 руб. 22 коп.
134000910030 сентябрь 2023 30 7390 руб. 61 коп.
134000910020 сентябрь 2023 20 8134 руб. 07 коп.
134000910024 сентябрь 2023 24 7774 руб. 81 коп.
134000910028 сентябрь 2023 28 8047 руб. 37 коп.
134000910098 сентябрь 2023 98 4640 руб. 12 коп.
134000910062 сентябрь 2023 62 7378 руб. 22 коп.
134000910022 сентябрь 2023 22 7353 руб. 53 коп.
134000910026 сентябрь 2023 26 4652 руб. 48 коп.
134000910027 сентябрь 2023 27 4701 руб. 96 коп.
134000910074 сентябрь 2023 74 4652 руб. 52 коп.
134000910032 сентябрь 2023 32 7762 руб. 47 коп.
134000910097 сентябрь 2023 97 5633 руб. 77 коп.
134000910039 сентябрь 2023 39 6114 руб. 45 коп.
134000910112 сентябрь 2023 112 7836 руб. 83 коп.
134000910041 сентябрь 2023 41 5123 руб. 21 коп.
134000910044 сентябрь 2023 44 8121 руб. 72 коп.
134000910046 сентябрь 2023 46 7925 руб. 87 коп.
134000910047 сентябрь 2023 47 6151 руб. 71 коп.
134000910073 сентябрь 2023 73 5098 руб. 48 коп.
134000910048 сентябрь 2023 48 7799 руб. 53 коп.
134000910050 сентябрь 2023 50 4652 руб. 48 коп.
134000910054 сентябрь 2023 54 7415 руб. 53 коп.
134000910103 сентябрь 2023 103 4673 руб. 18 коп.
134000910056 сентябрь 2023 56 7811 руб. 91 коп.
134000910060 сентябрь 2023 60 8059 руб. 77 коп.
134000910086 сентябрь 2023 86 7341 руб. 17 коп.
134000910063 сентябрь 2023 63 6027 руб. 73 коп.
134000910065 сентябрь 2023 65 5123 руб. 21 коп.
134000910066 сентябрь 2023 66 4640 руб. 12 коп.
134000910068 сентябрь 2023 68 8146 руб. 47 коп.
134000910070 сентябрь 2023 70 5573 руб. 36 коп.
134000910071 сентябрь 2023 71 6015 руб. 35 коп.
134000910076 сентябрь 2023 76 8084 руб. 46 коп.
134000910078 сентябрь 2023 78 5535 руб. 77 коп.
134000910083 сентябрь 2023 83 4677 руб. 22 коп.
134000910096 сентябрь 2023 96 7787 руб. 18 коп.
134000910114 сентябрь 2023 114 4714 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 342387.24

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 132

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
132000910073 сентябрь 2023 73 4898 руб. 29 коп.
132000910029 сентябрь 2023 29 4906 руб. 34 коп.
132000910048 сентябрь 2023 48 8653 руб. 05 коп.
132000910015 сентябрь 2023 15 9369 руб. 20 коп.
132000910058 сентябрь 2023 58 6831 руб. 40 коп.
132000910027 сентябрь 2023 27 4943 руб. 67 коп.
132000910040 сентябрь 2023 40 9331 руб. 65 коп.
132000910021 сентябрь 2023 21 9781 руб. 83 коп.
132000910012 сентябрь 2023 12 4918 руб. 75 коп.
132000910049 сентябрь 2023 49 9381 руб. 79 коп.
132000910066 сентябрь 2023 66 6906 руб. 50 коп.
132000910062 сентябрь 2023 62 6819 руб. 02 коп.
132000910070 сентябрь 2023 70 6806 руб. 48 коп.
132000910019 сентябрь 2023 19 4918 руб. 75 коп.
132000910039 сентябрь 2023 39 4981 руб. 27 коп.
132000910017 сентябрь 2023 17 4931 руб. 29 коп.
132000910064 сентябрь 2023 64 9519 руб. 20 коп.
132000910067 сентябрь 2023 67 6819 руб. 02 коп.
132000910046 сентябрь 2023 46 8552 руб. 16 коп.
132000910005 сентябрь 2023 5 8596 руб. 97 коп.
132000910069 сентябрь 2023 69 9594 руб. 24 коп.
132000910020 сентябрь 2023 20 9394 руб. 17 коп.
132000910025 сентябрь 2023 25 9456 руб. 64 коп.
132000910036 сентябрь 2023 36 9531 руб. 77 коп.
132000910068 сентябрь 2023 68 9531 руб. 77 коп.
132000910056 сентябрь 2023 56 4930 руб. 49 коп.
132000910078 сентябрь 2023 78 6681 руб. 42 коп.
132000910059 сентябрь 2023 59 5177 руб. 87 коп.
132000910061 сентябрь 2023 61 5481 руб. 69 коп.
132000910065 сентябрь 2023 65 9456 руб. 64 коп.
132000910072 сентябрь 2023 72 9669 руб. 16 коп.
132000910077 сентябрь 2023 77 9356 руб. 82 коп.
132000910079 сентябрь 2023 79 6681 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 246810.73

 

Контакты

УК «Высота»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131/2, н/п № 164

Телефон: (3952) 500-100 Диспетчерская служба

(прием заявок - круглосуточно)

E-Mailuk_visota2009@mail.ru