Список должников

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135020400127 июль 2023 127 15071 руб. 41 коп.
135020400оф3 июль 2023 3 5084 руб. 18 коп.
135020400092 июль 2023 92 5859 руб. 66 коп.
135020400123 июль 2023 123 167385 руб. 82 коп.
135020400035 июль 2023 35 5647 руб. 12 коп.
135020500038 июль 2023 38 5839 руб. 34 коп.
135020500044 июль 2023 44 21012 руб. 56 коп.
135020500075 июль 2023 75 4986 руб. 81 коп.
135020600002 июль 2023 2 46913 руб. 31 коп.
135020600007 июль 2023 7 13390 руб. 00 коп.
135020600023 июль 2023 23 10221 руб. 73 коп.
135020600034 июль 2023 34 135630 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 437042.18

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 135/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
135011400059 июль 2023 59 5635 руб. 89 коп.
135011400068 июль 2023 68 9729 руб. 12 коп.
135011400069 июль 2023 69 5784 руб. 57 коп.
135011400019 июль 2023 19 6759 руб. 40 коп.
135011400020 июль 2023 20 5493 руб. 17 коп.
135011400021 июль 2023 21 10743 руб. 84 коп.
135011400023 июль 2023 23 6562 руб. 99 коп.
135011400025 июль 2023 25 5199 руб. 45 коп.
135011400031 июль 2023 31 5137 руб. 41 коп.
135011400042 июль 2023 42 22094 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 83140.31

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
139020900085 июль 2023 85 15733 руб. 98 коп.
139020900104 июль 2023 104 8457 руб. 42 коп.
139020900077 июль 2023 77 74438 руб. 46 коп.
139020900080 июль 2023 80 5945 руб. 09 коп.
139020900087 июль 2023 87 24867 руб. 79 коп.
139020900092 июль 2023 92 13143 руб. 27 коп.
139021000034 июль 2023 34 7608 руб. 79 коп.
139021000035 июль 2023 35 4662 руб. 30 коп.
139021000047 июль 2023 47 5661 руб. 07 коп.
139021000057 июль 2023 57 8829 руб. 30 коп.
139021100008 июль 2023 8 195971 руб. 94 коп.
139021100009 июль 2023 9 28191 руб. 64 коп.
139021100024 июль 2023 24 16833 руб. 37 коп.
139021100002 июль 2023 2 7026 руб. 75 коп.
139021100005 июль 2023 5 10533 руб. 92 коп.
139021000оф2 июль 2023 2 6198 руб. 46 коп.
139020900оф6 июль 2023 6 17945 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 452049.14

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
133030200офис3 июль 2023 3 37217 руб. 83 коп.
133030100089 июль 2023 89 11469 руб. 54 коп.
133030100090 июль 2023 90 6592 руб. 80 коп.
133030100093 июль 2023 93 5296 руб. 99 коп.
133030100оф5 июль 2023 5 8560 руб. 66 коп.
133030200063 июль 2023 63 5237 руб. 64 коп.
133030200075 июль 2023 75 6725 руб. 44 коп.
133030200оф2 июль 2023 2 21204 руб. 94 коп.
133030300006 июль 2023 6 11279 руб. 09 коп.
133030300011 июль 2023 11 13361 руб. 08 коп.
133030300034 июль 2023 34 4614 руб. 44 коп.
13303030045а июль 2023 45 10907 руб. 40 коп.
133030300оф1 июль 2023 1 14922 руб. 11 коп.
13303020076/1 июль 2023 76 16494 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 173884.12

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860412000005 июль 2023 5 73052 руб. 16 коп.
860412000008 июль 2023 8 5941 руб. 49 коп.
860412000оф1 июль 2023 1 16466 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 95459.94

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 139/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1390115000009 июль 2023 9 10922 руб. 59 коп.
1390115000015 июль 2023 15 15868 руб. 11 коп.
1390115000019 июль 2023 19 5648 руб. 75 коп.
1390115000036 июль 2023 36 6698 руб. 20 коп.
1390115000039 июль 2023 39 105794 руб. 73 коп.
1390115000050 июль 2023 50 5846 руб. 98 коп.
1390115000056 июль 2023 56 8756 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 159535.58

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 137/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
137030700030 июль 2023 30 102983 руб. 70 коп.
137030700035 июль 2023 35 9400 руб. 73 коп.
137030700037 июль 2023 37 4605 руб. 06 коп.
137030700038 июль 2023 38 6169 руб. 95 коп.
137030700045 июль 2023 45 77946 руб. 36 коп.
137030700050 июль 2023 50 7641 руб. 72 коп.
137030800007 июль 2023 7 12078 руб. 46 коп.
137030800018 июль 2023 18 5690 руб. 25 коп.
137030800019 июль 2023 19 34058 руб. 21 коп.
137030800023 июль 2023 23 4846 руб. 81 коп.
137030800026 июль 2023 26 26163 руб. 11 коп.
13703080026а июль 2023 26 16625 руб. 01 коп.
137030800025 июль 2023 25 26562 руб. 39 коп.
137030700оф4 июль 2023 4 24447 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 359218.79

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 88

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
88001000011 июль 2023 11 11516 руб. 20 коп.
88001000019 июль 2023 19 4927 руб. 75 коп.
88000900036 июль 2023 36 16529 руб. 11 коп.
88000900052 июль 2023 52 8639 руб. 11 коп.
88000900066 июль 2023 66 11407 руб. 16 коп.
88000900067 июль 2023 67 10559 руб. 75 коп.
88000900079 июль 2023 79 5673 руб. 86 коп.
88000900083 июль 2023 83 8757 руб. 31 коп.
88000900091 июль 2023 91 267575 руб. 75 коп.
88000800130 июль 2023 130 4857 руб. 58 коп.
88000800132 июль 2023 132 5115 руб. 97 коп.
88000700139 июль 2023 139 10592 руб. 65 коп.
88000700147 июль 2023 147 52386 руб. 30 коп.
88000700151 июль 2023 151 9970 руб. 59 коп.
88000700162 июль 2023 162 10024 руб. 78 коп.
88000800офис2 июль 2023 2 6726 руб. 76 коп.
880001000офис5 июль 2023 5 7457 руб. 45 коп.
88000700офис8 июль 2023 8 9691 руб. 02 коп.
880089100офис11 июль 2023 11 14807 руб. 35 коп.
880000100офис12 июль 2023 12 13155 руб. 70 коп.
88000700офис13 июль 2023 13 8639 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 499011.46

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 90

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
9000100001 июль 2023 1 6300 руб. 38 коп.
9000100004 июль 2023 4 7203 руб. 60 коп.
9000100019 июль 2023 19 19944 руб. 87 коп.
9000100030 июль 2023 30 4830 руб. 02 коп.
9000100033 июль 2023 33 6422 руб. 85 коп.
9000200048 июль 2023 48 9127 руб. 10 коп.
9000200057 июль 2023 57 10694 руб. 18 коп.
9000200074 июль 2023 74 8296 руб. 39 коп.
9000200078 июль 2023 78 8666 руб. 45 коп.
9000300089 июль 2023 89 6292 руб. 20 коп.
9000300102 июль 2023 102 10455 руб. 23 коп.
9000300111 июль 2023 111 21622 руб. 11 коп.
9000300114 июль 2023 114 6315 руб. 08 коп.
90000000офис4 июль 2023 4 5989 руб. 49 коп.
90000000офис5 июль 2023 5 15335 руб. 37 коп.
90000000офис6 июль 2023 6 14626 руб. 24 коп.
90000000офис7 июль 2023 7 6262 руб. 66 коп.
90000000офис8 июль 2023 8 8479 руб. 81 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 176864.03

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 92

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
92000100002 июль 2023 2 6044 руб. 17 коп.
92000100030 июль 2023 30 17583 руб. 87 коп.
92000100034 июль 2023 34 4801 руб. 77 коп.
92000100039 июль 2023 39 4798 руб. 18 коп.
92000100044 июль 2023 44 9970 руб. 56 коп.
92000100047 июль 2023 47 12638 руб. 85 коп.
92000100052 июль 2023 52 14263 руб. 77 коп.
92000100065 июль 2023 65 23847 руб. 45 коп.
920001000офис2 июль 2023 2 11002 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 104951.04

Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 86/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
860313000006 июль 2023 6 5476 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5476.88

Иркутская обл, Иркутск г, Красноярская ул, 57

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
5700100004 июль 2023 4 5505 руб. 96 коп.
5700100019 июль 2023 19 7000 руб. 90 коп.
5700100020 июль 2023 20 7514 руб. 80 коп.
5700100024 июль 2023 24 10548 руб. 91 коп.
5700100029 июль 2023 29 8817 руб. 89 коп.
5700100032 июль 2023 32 5593 руб. 01 коп.
5700100037 июль 2023 37 9847 руб. 55 коп.
5700100049 июль 2023 49 7311 руб. 50 коп.
5700100050 июль 2023 50 10770 руб. 57 коп.
5700100056 июль 2023 56 10698 руб. 42 коп.
5700100058 июль 2023 58 28077 руб. 60 коп.
5700200069 июль 2023 69 4711 руб. 18 коп.
5700200087 июль 2023 87 20070 руб. 16 коп.
5700200095 июль 2023 95 6390 руб. 46 коп.
5700200107 июль 2023 107 7609 руб. 43 коп.
5700200111 июль 2023 111 17432 руб. 21 коп.
5700200115 июль 2023 115 6134 руб. 68 коп.
5700200134 июль 2023 134 6384 руб. 98 коп.
5700300137 июль 2023 137 12119 руб. 16 коп.
5700300146 июль 2023 146 6068 руб. 08 коп.
5700300150 июль 2023 150 4856 руб. 43 коп.
5700300155 июль 2023 155 6372 руб. 50 коп.
5700300169 июль 2023 169 230739 руб. 99 коп.
5700300176 июль 2023 176 6080 руб. 85 коп.
5700300177 июль 2023 177 4751 руб. 94 коп.
5700001 июль 2023 1 5863 руб. 56 коп.
5700003 июль 2023 3 5090 руб. 56 коп.
5700005 июль 2023 5 8486 руб. 98 коп.
5700006 июль 2023 6 7283 руб. 75 коп.
5700007 июль 2023 7 20104 руб. 91 коп.
5700009 июль 2023 9 53266 руб. 76 коп.
57000010 июль 2023 10 45911 руб. 14 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 597416.82

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/1

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131010117 июль 2023 117 7342 руб. 08 коп.
131010129 июль 2023 129 11225 руб. 66 коп.
131010131 июль 2023 131 144919 руб. 30 коп.
131010137 июль 2023 137 16848 руб. 11 коп.
131010138 июль 2023 138 6889 руб. 06 коп.
131010136 июль 2023 136 7833 руб. 57 коп.
131010142 июль 2023 142 4539 руб. 34 коп.
131010143 июль 2023 143 5313 руб. 36 коп.
131010004 июль 2023 4 5900 руб. 18 коп.
131010013 июль 2023 13 5867 руб. 24 коп.
131010015 июль 2023 15 5542 руб. 50 коп.
131010021 июль 2023 21 15447 руб. 18 коп.
131010028 июль 2023 28 6901 руб. 23 коп.
131010034 июль 2023 34 6040 руб. 44 коп.
131010053 июль 2023 53 5275 руб. 24 коп.
131010056 июль 2023 56 4856 руб. 78 коп.
131010076 июль 2023 76 31598 руб. 95 коп.
131010095 июль 2023 95 33614 руб. 73 коп.
131010102 июль 2023 102 37530 руб. 21 коп.
131010115 июль 2023 115 7923 руб. 41 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 371408.57

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131А

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1310005 июль 2023 5 5960 руб. 08 коп.
1310006 июль 2023 6 5726 руб. 27 коп.
1310009 июль 2023 9 8572 руб. 61 коп.
1310010 июль 2023 10 8555 руб. 56 коп.
1310012 июль 2023 12 4567 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 33382.09

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131020117 июль 2023 117 23848 руб. 59 коп.
131020131 июль 2023 131 6223 руб. 90 коп.
131020102 июль 2023 102 6132 руб. 96 коп.
131020029 июль 2023 29 4518 руб. 80 коп.
131020081 июль 2023 81 8228 руб. 64 коп.
131020030 июль 2023 30 4517 руб. 13 коп.
1310203 июль 2023 3 7526 руб. 28 коп.
131020037 июль 2023 37 4965 руб. 51 коп.
131020070 июль 2023 70 11889 руб. 58 коп.
131020038 июль 2023 38 6749 руб. 40 коп.
131020121 июль 2023 121 10694 руб. 20 коп.
131020157 июль 2023 157 12217 руб. 27 коп.
131020065 июль 2023 65 13020 руб. 15 коп.
131020031 июль 2023 31 5012 руб. 22 коп.
131020067 июль 2023 67 22784 руб. 00 коп.
131020026 июль 2023 26 8374 руб. 32 коп.
131020068 июль 2023 68 147921 руб. 03 коп.
131020086 июль 2023 86 6133 руб. 11 коп.
131020140 июль 2023 140 14469 руб. 62 коп.
131020142 июль 2023 142 18945 руб. 22 коп.
131020023 июль 2023 23 5569 руб. 32 коп.
131020036 июль 2023 36 25515 руб. 52 коп.
131020089 июль 2023 89 6004 руб. 42 коп.
131020050 июль 2023 50 4613 руб. 88 коп.
131020090 июль 2023 90 6112 руб. 20 коп.
131020045 июль 2023 45 6726 руб. 54 коп.
131020101 июль 2023 101 5977 руб. 20 коп.
131020046 июль 2023 46 31042 руб. 35 коп.
131020047 июль 2023 47 6407 руб. 48 коп.
131020018 июль 2023 18 5344 руб. 36 коп.
131020076 июль 2023 76 7082 руб. 27 коп.
131020058 июль 2023 58 10484 руб. 75 коп.
131020049 июль 2023 49 5258 руб. 97 коп.
131020116 июль 2023 116 7072 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 477383.23

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 131/3

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
131030044 июль 2023 44 5470 руб. 65 коп.
131030119 июль 2023 119 5474 руб. 58 коп.
131030045 июль 2023 45 7456 руб. 04 коп.
131030120 июль 2023 120 7230 руб. 92 коп.
131030049 июль 2023 49 10888 руб. 60 коп.
131030136 июль 2023 136 7397 руб. 65 коп.
131030002 июль 2023 2 37270 руб. 86 коп.
131030013 июль 2023 13 23338 руб. 37 коп.
131030085 июль 2023 85 5437 руб. 89 коп.
131030014 июль 2023 14 8514 руб. 35 коп.
131030084 июль 2023 84 6469 руб. 30 коп.
131030015 июль 2023 15 5633 руб. 25 коп.
131030140 июль 2023 140 26034 руб. 72 коп.
131030016 июль 2023 16 5481 руб. 42 коп.
131030124 июль 2023 124 27017 руб. 82 коп.
131030104 июль 2023 104 12309 руб. 19 коп.
131030009 июль 2023 9 27645 руб. 88 коп.
131030105 июль 2023 105 5459 руб. 88 коп.
1310301 июль 2023 1 7610 руб. 45 коп.
131030095 июль 2023 95 5289 руб. 68 коп.
131030110 июль 2023 110 5496 руб. 86 коп.
131030099 июль 2023 99 7698 руб. 47 коп.
131030101 июль 2023 101 5187 руб. 16 коп.
131030038 июль 2023 38 8497 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 274311.59

Иркутская обл, Иркутск г, Пискунова ул, 133а

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1330012 июль 2023 12 10238 руб. 40 коп.
1330016 июль 2023 16 7078 руб. 89 коп.
1330004 июль 2023 4 25242 руб. 44 коп.
1330005 июль 2023 5 17480 руб. 09 коп.
1330018 июль 2023 18 48237 руб. 81 коп.
1330019 июль 2023 19 4708 руб. 22 коп.
1330007 июль 2023 7 4705 руб. 81 коп.
1330029 июль 2023 3 5284 руб. 84 коп.
1330021 июль 2023 21 4852 руб. 62 коп.
1330011 июль 2023 11 10782 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 138611.72

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 134

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
134000910012 июль 2023 12 4506 руб. 82 коп.
134000910040 июль 2023 40 4857 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 9364.55

Иркутская обл, Иркутск г, Освобождения ул, 132

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
132000910045 июль 2023 45 4516 руб. 34 коп.
132000910016 июль 2023 16 4625 руб. 53 коп.
132000910053 июль 2023 53 4510 руб. 26 коп.
132000910073 июль 2023 73 4570 руб. 90 коп.
132000910041 июль 2023 41 5270 руб. 49 коп.
132000910015 июль 2023 15 4522 руб. 39 коп.
132000910040 июль 2023 40 4504 руб. 19 коп.
132000910021 июль 2023 21 4722 руб. 64 коп.
132000910049 июль 2023 49 4528 руб. 48 коп.
132000910064 июль 2023 64 4595 руб. 21 коп.
132000910035 июль 2023 35 4546 руб. 66 коп.
132000910006 июль 2023 6 4649 руб. 82 коп.
132000910069 июль 2023 69 4631 руб. 60 коп.
132000910020 июль 2023 20 4534 руб. 53 коп.
132000910025 июль 2023 25 4564 руб. 85 коп.
132000910026 июль 2023 26 4607 руб. 35 коп.
132000910036 июль 2023 36 4601 руб. 28 коп.
132000910068 июль 2023 68 4601 руб. 28 коп.
132000910080 июль 2023 80 4716 руб. 50 коп.
132000910056 июль 2023 56 4601 руб. 28 коп.
132000910061 июль 2023 61 4577 руб. 03 коп.
132000910065 июль 2023 65 4564 руб. 85 коп.
132000910072 июль 2023 72 4668 руб. 01 коп.
132000910077 июль 2023 77 4516 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 110747.81

 

Контакты

УК «Высота»

Адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 131/2, н/п № 164

Телефон: (3952) 500-100 Диспетчерская служба

(прием заявок - круглосуточно)

E-Mailuk_visota2009@mail.ru